Resultat Danderyds OS 2017
Arrangör: Danderyds SK friidrott
Datum: 9-10 sep 2017
Plats: Danderyds Gymnasiums IP
Ort: Danderyd
Tävlingsledare: Per-Jonas Trollsås
Övrigt: OBS! Preliminära resultat endast
Listan skapad: 2017-09-10 15:59:02
Heat 1
| | | | | | |
1 | Bengtsson Nellie | 2009 | Stocksundsskolan | 11,60 | q | |
2 | Aberra Simona | 2009 | Kevingeskolan | 11,94 | | |
3 | Arnberg Sofia | 2009 | Ösbyskolan | 12,02 | | |
4 | Ariamard Alicia | 2009 | Dand. Montessori | 12,66 | | |
5 | Björsell Iris | 2009 | Ösbyskolan | 12,78 | | |
Heat 2
| | | | | | |
1 | Duvalt Edith | 2009 | Kyrkskolan | 11,64 | q | |
2 | Ekman Linnea | 2009 | Vasaskolan | 12,08 | | |
3 | Frey Saga | 2009 | Enebyskolan | 12,15 | | |
4 | Fidan Filippa | 2009 | Elevverket | 12,39 | | |
5 | Ekdahl Julia | 2009 | Kevingeskolan | 12,55 | | |
6 | Dykstra Julia | 2009 | British International | 13,22 | | |
Heat 3
| | | | | | |
1 | Genier Melissa | 2009 | British International | 11,02 | q | |
2 | Hildebrand Sanne | 2009 | British International | 12,04 | | |
3 | Grabczewski Sara | 2009 | Kevingeskolan | 12,88 | | |
4 | Hamberg Sigrid | 2009 | Ösbyskolan | 13,16 | | |
5 | Hanson Märta | 2009 | Brageskolan | 13,74 | | |
Heat 4
| | | | | | |
1 | Leth Emmy | 2009 | Enebyskolan | 11,61 | q | |
2 | Kashani Nicole | 2009 | Kevingeskolan | 11,64 | q | |
3 | Lindén Ebba | 2009 | Kyrkskolan | 12,41 | | |
4 | Holmqvist Alexandra | 2009 | Baldersskolan | 12,54 | | |
Heat 5
| | | | | | |
1 | McKenzie Amaya | 2009 | British International | 10,69 | q | |
2 | Lindencrona Alice | 2009 | Kevingeskolan | 10,82 | q | |
3 | Malmström Rebecca | 2009 | Elevverket | 11,09 | q | |
4 | Nordlund Ida | 2009 | Kevingeskolan | 12,09 | | |
5 | Lindholm Estrid | 2009 | Stocksundsskolan | 12,11 | | |
6 | Norberg Rut | 2009 | Kevingeskolan | 12,16 | | |
Heat 6
| | | | | | |
1 | Romson Hanna | 2009 | Enebyskolan | 11,32 | q | |
2 | Roth Valentina | 2009 | Vasaskolan | 11,55 | q | |
3 | Sarv Strömberg Irma | 2009 | Dand. Montessori | 11,90 | | |
4 | Rosander Ellen | 2009 | Elevverket | 12,33 | | |
5 | Salén Sofie | 2009 | British International | 12,40 | | |
Heat 7
| | | | | | |
1 | Thörnblad Lovisa | 2009 | Brageskolan | 11,48 | q | |
2 | Weinz Frida | 2009 | Vasaskolan | 12,22 | | |
3 | Verbeke Olivia | 2009 | British International | 12,43 | | |
4 | Wagner Wendela | 2009 | Ösbyskolan | 12,99 | | |
Heat 8
| | | | | | |
1 | Wiesel Leonor | 2009 | Svalnässkolan | 11,64 | q | |
2 | Wäborg Emmy | 2009 | British International | 11,87 | | |
3 | Westman Elsa | 2009 | Kevingeskolan | 12,23 | | |
F 09 60 m 1 - Sammanställning | | | | | | |
1 | McKenzie Amaya | 2009 | British International | 10,69 | q | |
2 | Lindencrona Alice | 2009 | Kevingeskolan | 10,82 | q | |
3 | Genier Melissa | 2009 | British International | 11,02 | q | |
4 | Malmström Rebecca | 2009 | Elevverket | 11,09 | q | |
5 | Romson Hanna | 2009 | Enebyskolan | 11,32 | q | |
6 | Thörnblad Lovisa | 2009 | Brageskolan | 11,48 | q | |
7 | Roth Valentina | 2009 | Vasaskolan | 11,55 | q | |
8 | Bengtsson Nellie | 2009 | Stocksundsskolan | 11,60 | q | |
9 | Leth Emmy | 2009 | Enebyskolan | 11,61 | q | |
10 | Duvalt Edith | 2009 | Kyrkskolan | 11,64 | q | |
11 | Kashani Nicole | 2009 | Kevingeskolan | 11,64 | q | |
12 | Wiesel Leonor | 2009 | Svalnässkolan | 11,64 | q | |
13 | Wäborg Emmy | 2009 | British International | 11,87 | | |
14 | Sarv Strömberg Irma | 2009 | Dand. Montessori | 11,90 | | |
15 | Aberra Simona | 2009 | Kevingeskolan | 11,94 | | |
16 | Arnberg Sofia | 2009 | Ösbyskolan | 12,02 | | |
17 | Hildebrand Sanne | 2009 | British International | 12,04 | | |
18 | Ekman Linnea | 2009 | Vasaskolan | 12,08 | | |
19 | Nordlund Ida | 2009 | Kevingeskolan | 12,09 | | |
20 | Lindholm Estrid | 2009 | Stocksundsskolan | 12,11 | | |
21 | Frey Saga | 2009 | Enebyskolan | 12,15 | | |
22 | Norberg Rut | 2009 | Kevingeskolan | 12,16 | | |
23 | Weinz Frida | 2009 | Vasaskolan | 12,22 | | |
24 | Westman Elsa | 2009 | Kevingeskolan | 12,23 | | |
25 | Rosander Ellen | 2009 | Elevverket | 12,33 | | |
26 | Fidan Filippa | 2009 | Elevverket | 12,39 | | |
27 | Salén Sofie | 2009 | British International | 12,40 | | |
28 | Lindén Ebba | 2009 | Kyrkskolan | 12,41 | | |
29 | Verbeke Olivia | 2009 | British International | 12,43 | | |
30 | Holmqvist Alexandra | 2009 | Baldersskolan | 12,54 | | |
31 | Ekdahl Julia | 2009 | Kevingeskolan | 12,55 | | |
32 | Ariamard Alicia | 2009 | Dand. Montessori | 12,66 | | |
33 | Björsell Iris | 2009 | Ösbyskolan | 12,78 | | |
34 | Grabczewski Sara | 2009 | Kevingeskolan | 12,88 | | |
35 | Wagner Wendela | 2009 | Ösbyskolan | 12,99 | | |
36 | Hamberg Sigrid | 2009 | Ösbyskolan | 13,16 | | |
37 | Dykstra Julia | 2009 | British International | 13,22 | | |
38 | Hanson Märta | 2009 | Brageskolan | 13,74 | | |
Heat 1
| | | | | | |
1 | Genier Melissa | 2009 | British International | 10,77 | Q | |
2 | Malmström Rebecca | 2009 | Elevverket | 10,84 | Q | |
3 | Romson Hanna | 2009 | Enebyskolan | 11,05 | q | |
4 | Thörnblad Lovisa | 2009 | Brageskolan | 11,25 | q | |
5 | Leth Emmy | 2009 | Enebyskolan | 11,47 | | |
6 | Bengtsson Nellie | 2009 | Stocksundsskolan | 11,77 | | |
Heat 2
| | | | | | |
1 | McKenzie Amaya | 2009 | British International | 10,68 | Q | |
2 | Lindencrona Alice | 2009 | Kevingeskolan | 10,91 | Q | |
3 | Kashani Nicole | 2009 | Kevingeskolan | 11,57 | | |
4 | Duvalt Edith | 2009 | Kyrkskolan | 11,59 | | |
5 | Wiesel Leonor | 2009 | Svalnässkolan | 11,71 | | |
6 | Roth Valentina | 2009 | Vasaskolan | 11,85 | | |
F 09 60 m Semifinal - Sammanställning | | | | | | |
1 | McKenzie Amaya | 2009 | British International | 10,68 | Q | |
2 | Genier Melissa | 2009 | British International | 10,77 | Q | |
3 | Malmström Rebecca | 2009 | Elevverket | 10,84 | Q | |
4 | Lindencrona Alice | 2009 | Kevingeskolan | 10,91 | Q | |
5 | Romson Hanna | 2009 | Enebyskolan | 11,05 | q | |
6 | Thörnblad Lovisa | 2009 | Brageskolan | 11,25 | q | |
7 | Leth Emmy | 2009 | Enebyskolan | 11,47 | | |
8 | Kashani Nicole | 2009 | Kevingeskolan | 11,57 | | |
9 | Duvalt Edith | 2009 | Kyrkskolan | 11,59 | | |
10 | Wiesel Leonor | 2009 | Svalnässkolan | 11,71 | | |
11 | Bengtsson Nellie | 2009 | Stocksundsskolan | 11,77 | | |
12 | Roth Valentina | 2009 | Vasaskolan | 11,85 | | |
| | | | | | |
1 | McKenzie Amaya | 2009 | British International | 10,34 | | |
2 | Genier Melissa | 2009 | British International | 10,68 | | |
3 | Malmström Rebecca | 2009 | Elevverket | 10,74 | | 10,7363 |
4 | Lindencrona Alice | 2009 | Kevingeskolan | 10,74 | | 10,740 |
5 | Thörnblad Lovisa | 2009 | Brageskolan | 11,23 | | |
6 | Romson Hanna | 2009 | Enebyskolan | 11,40 | | |
| | | | | | |
1 | Thörnblad Lovisa | 2009 | Brageskolan | 2.99 | | | |
2 | Malmström Rebecca | 2009 | Elevverket | 2.94 | | | |
3 | Romson Hanna | 2009 | Enebyskolan | 2.84 | | | |
4 | Leth Emmy | 2009 | Enebyskolan | 2.74 | | | |
5 | Genier Melissa | 2009 | British International | 2.71 | | | |
6 | Ekdahl Julia | 2009 | Kevingeskolan | 2.69 | | | |
7 | Mehkri Isabelle | 2009 | Elevverket | 2.65 | | | |
8 | Wiesel Leonor | 2009 | Svalnässkolan | 2.62 | | | |
9 | Norberg Rut | 2009 | Kevingeskolan | 2.57 | | | |
10 | Arnberg Sofia | 2009 | Ösbyskolan | 2.56 | | | |
11 | Sarv Strömberg Irma | 2009 | Dand. Montessori | 2.53 | | | |
12 | Aberra Simona | 2009 | Kevingeskolan | 2.50 | | | |
13 | Kihl-Elmes Ingrid | 2009 | Ösbyskolan | 2.47 | | | |
14 | Kashani Nicole | 2009 | Kevingeskolan | 2.47 | | | |
15 | Weinz Frida | 2009 | Vasaskolan | 2.42 | | | |
16 | Rosander Ellen | 2009 | Elevverket | 2.40 | | | |
17 | Ivarsson Nike | 2009 | Kyrkskolan | 2.34 | | | |
18 | Ovrén Cecilia | 2009 | Baldersskolan | 2.33 | | | |
19 | Nordlund Ida | 2009 | Kevingeskolan | 2.33 | | | |
20 | Hildebrand Sanne | 2009 | British International | 2.33 | | | |
21 | McKenzie Amaya | 2009 | British International | 2.32 | | | |
22 | Björsell Iris | 2009 | Ösbyskolan | 2.32 | | | |
23 | Sandman Celina | 2009 | Kevingeskolan | 2.31 | | | |
24 | Hamberg Sigrid | 2009 | Ösbyskolan | 2.30 | | | |
25 | Ekman Linnea | 2009 | Vasaskolan | 2.29 | | | |
26 | Grabczewski Sara | 2009 | Kevingeskolan | 2.28 | | | |
27 | Westman Elsa | 2009 | Kevingeskolan | 2.23 | | | |
28 | Dykstra Julia | 2009 | British International | 2.21 | | | |
29 | Giertz Lilly | 2009 | Ösbyskolan | 2.21 | | | |
30 | Fidan Filippa | 2009 | Elevverket | 2.16 | | | |
31 | Hanson Märta | 2009 | Brageskolan | 2.12 | | | |
32 | Wäborg Emmy | 2009 | British International | 2.05 | | | |
33 | Wagner Wendela | 2009 | Ösbyskolan | 1.94 | | | |
34 | Braun Selma | 2009 | Ösbyskolan | 1.79 | | | |
35 | Ariamard Alicia | 2009 | Dand. Montessori | 1.59 | | | |
| | | | | | |
1 | Lindencrona Alice | 2009 | Kevingeskolan | 1,00 |
2 | Romson Hanna | 2009 | Enebyskolan | 0,95 |
3 | Rosander Ellen | 2009 | Elevverket | 0,90 |
4 | Malmström Rebecca | 2009 | Elevverket | 0,85 |
5 | Bengtsson Nellie | 2009 | Stocksundsskolan | 0,85 |
6 | Giertz Lilly | 2009 | Ösbyskolan | 0,85 |
7 | Kihl-Elmes Ingrid | 2009 | Ösbyskolan | 0,85 |
8 | Salén Sofie | 2009 | British International | 0,85 |
8 | Dykstra Julia | 2009 | British International | 0,85 |
10 | Arnberg Sofia | 2009 | Ösbyskolan | 0,85 |
10 | Thörnblad Lovisa | 2009 | Brageskolan | 0,85 |
12 | Duvalt Edith | 2009 | Kyrkskolan | 0,80 |
12 | Leth Emmy | 2009 | Enebyskolan | 0,80 |
12 | Lindholm Estrid | 2009 | Stocksundsskolan | 0,80 |
15 | Hildebrand Sanne | 2009 | British International | 0,80 |
16 | Westman Elsa | 2009 | Kevingeskolan | 0,80 |
16 | Nordlund Ida | 2009 | Kevingeskolan | 0,80 |
18 | Frey Saga | 2009 | Enebyskolan | 0,80 |
19 | Sandman Celina | 2009 | Kevingeskolan | 0,80 |
19 | Wäborg Emmy | 2009 | British International | 0,80 |
21 | Aberra Simona | 2009 | Kevingeskolan | 0,80 |
22 | Wiesel Leonor | 2009 | Svalnässkolan | 0,70 |
| Ekdahl Julia | 2009 | Kevingeskolan | x |
| Bonde Carla | 2009 | Ösbyskolan | x |
| Fidan Filippa | 2009 | Elevverket | x |
F 09 Höjdhopp 1 |
0,70 |
0,80 |
0,85 |
0,90 |
0,95 |
1,00 |
1,03 |
Aberra Simona |
xxo |
xxo |
xxx |
Lindencrona Alice |
o |
o |
o |
o |
o |
o |
xxx |
Sandman Celina |
o |
xxo |
xxx |
Westman Elsa |
xo |
xo |
xxx |
Nordlund Ida |
xo |
xo |
xxx |
Ekdahl Julia |
xxx |
Duvalt Edith |
o |
o |
xxx |
Arnberg Sofia |
o |
xo |
xxo |
xxx |
Giertz Lilly |
xxo |
o |
xo |
xxx |
Bonde Carla |
xxx |
Kihl-Elmes Ingrid |
o |
o |
x-o |
xxx |
Wiesel Leonor |
o |
xxx |
Malmström Rebecca |
o |
o |
o |
xxx |
Rosander Ellen |
o |
o |
o |
xo |
xxx |
Fidan Filippa |
xxx |
Salén Sofie |
o |
o |
xxo |
xxx |
Dykstra Julia |
o |
o |
xxo |
xxx |
Hildebrand Sanne |
xo |
o |
xxx |
Bengtsson Nellie |
o |
xo |
xo |
xxx |
Romson Hanna |
o |
o |
o |
xo |
o |
xxx |
Thörnblad Lovisa |
xo |
o |
xxo |
xxx |
Frey Saga |
xxo |
xo |
xxx |
Leth Emmy |
o |
o |
xxx |
Wäborg Emmy |
o |
xxo |
xxx |
Lindholm Estrid |
o |
o |
xxx |
| | | | | | |
1 | Leth Emmy | 2009 | Enebyskolan | 18,75 | | |
2 | Romson Hanna | 2009 | Enebyskolan | 16,95 | | |
3 | Wiesel Leonor | 2009 | Svalnässkolan | 15,09 | | |
4 | Malmström Rebecca | 2009 | Elevverket | 14,72 | | |
5 | Sarv Strömberg Irma | 2009 | Dand. Montessori | 14,43 | | |
6 | McKenzie Amaya | 2009 | British International | 13,65 | | |
7 | Hall Isabel | 2009 | Ösbyskolan | 12,86 | | |
8 | Bonde Carla | 2009 | Ösbyskolan | 12,29 | | |
9 | Bengtsson Nellie | 2009 | Stocksundsskolan | 12,28 | | |
10 | Roth Valentina | 2009 | Vasaskolan | 12,20 | | |
11 | Fidan Filippa | 2009 | Elevverket | 11,33 | | |
12 | Frey Saga | 2009 | Enebyskolan | 11,28 | | |
13 | Rosander Ellen | 2009 | Elevverket | 10,56 | | |
14 | Genier Melissa | 2009 | British International | 10,41 | | |
15 | Wäborg Emmy | 2009 | British International | 10,40 | | |
16 | Hildebrand Sanne | 2009 | British International | 10,06 | | |
17 | Kihl-Elmes Ingrid | 2009 | Ösbyskolan | 9,35 | | |
18 | Dykstra Julia | 2009 | British International | 9,19 | | |
19 | Waltré Franka | 2009 | Kyrkskolan | 8,74 | | |
20 | Sandman Celina | 2009 | Kevingeskolan | 8,56 | | |
21 | Holmqvist Alexandra | 2009 | Baldersskolan | 7,86 | | |
22 | Westman Elsa | 2009 | Kevingeskolan | 7,34 | | |
23 | Ekdahl Julia | 2009 | Kevingeskolan | 7,32 | | |
24 | Isaksson Elin | 2009 | Kyrkskolan | 6,75 | | |
25 | Ariamard Alicia | 2009 | Dand. Montessori | 6,29 | | |
26 | Wagner Wendela | 2009 | Ösbyskolan | 5,40 | | |
Heat 1
| | | | | | |
1 | Lindencrona Alice | 2009 | Kevingeskolan | 1.27,18 | | |
2 | Genier Melissa | 2009 | British International | 1.28,10 | | |
3 | Hildebrand Sanne | 2009 | British International | 1.31,73 | | |
4 | Bengtsson Nellie | 2009 | Stocksundsskolan | 1.37,10 | | |
5 | Leth Emmy | 2009 | Enebyskolan | 1.37,72 | | |
6 | Fidan Filippa | 2009 | Elevverket | 1.41,76 | | |
7 | Dykstra Julia | 2009 | British International | 1.42,22 | | |
8 | Grabczewski Sara | 2009 | Kevingeskolan | 1.43,43 | | |
9 | Frey Saga | 2009 | Enebyskolan | 1.46,84 | | |
Heat 2
| | | | | | |
1 | Malmström Rebecca | 2009 | Elevverket | 1.28,25 | | |
2 | McKenzie Amaya | 2009 | British International | 1.32,84 | | |
3 | Täkte Olivia | 2009 | Baldersskolan | 1.32,91 | | |
4 | Mehkri Isabelle | 2009 | Elevverket | 1.33,56 | | |
5 | Kashani Nicole | 2009 | Kevingeskolan | 1.34,15 | | |
6 | Wiesel Leonor | 2009 | Svalnässkolan | 1.36,12 | | |
7 | Nordlund Ida | 2009 | Kevingeskolan | 1.40,70 | | |
8 | Verbeke Olivia | 2009 | British International | 1.44,45 | | |
F 09 400 m Final - Sammanställning | | | | | | |
1 | Lindencrona Alice | 2009 | Kevingeskolan | 1.27,18 | | |
2 | Genier Melissa | 2009 | British International | 1.28,10 | | |
3 | Malmström Rebecca | 2009 | Elevverket | 1.28,25 | | |
4 | Hildebrand Sanne | 2009 | British International | 1.31,73 | | |
5 | McKenzie Amaya | 2009 | British International | 1.32,84 | | |
6 | Täkte Olivia | 2009 | Baldersskolan | 1.32,91 | | |
7 | Mehkri Isabelle | 2009 | Elevverket | 1.33,56 | | |
8 | Kashani Nicole | 2009 | Kevingeskolan | 1.34,15 | | |
9 | Wiesel Leonor | 2009 | Svalnässkolan | 1.36,12 | | |
10 | Bengtsson Nellie | 2009 | Stocksundsskolan | 1.37,10 | | |
11 | Leth Emmy | 2009 | Enebyskolan | 1.37,72 | | |
12 | Nordlund Ida | 2009 | Kevingeskolan | 1.40,70 | | |
13 | Fidan Filippa | 2009 | Elevverket | 1.41,76 | | |
14 | Dykstra Julia | 2009 | British International | 1.42,22 | | |
15 | Grabczewski Sara | 2009 | Kevingeskolan | 1.43,43 | | |
16 | Verbeke Olivia | 2009 | British International | 1.44,45 | | |
17 | Frey Saga | 2009 | Enebyskolan | 1.46,84 | | |
Heat 1
| | | | | | |
1 | Bernstein Lois | 2008 | Ekebyskolan | 10,88 | q | |
2 | Agger Bengtsson Mette | 2008 | Stocksundsskolan | 10,90 | q | |
3 | Ankarcrona Ingrid | 2008 | Ösbyskolan | 10,93 | | |
4 | Björkwall Tuva | 2008 | Dand. Montessori | 11,43 | | |
5 | Bergström Siri | 2008 | Enebyskolan | 11,84 | | |
Heat 2
| | | | | | |
1 | Ekman Lovisa | 2008 | Vasaskolan | 10,69 | q | |
2 | Carroll Orla | 2008 | British International | 10,96 | | |
3 | Carlsson Jessica | 2008 | Kevingeskolan | 11,11 | | |
4 | Bruzelius Greta | 2008 | Kyrkskolan | 11,88 | | |
Heat 3
| | | | | | |
1 | Hansen Julia | 2008 | Kyrkskolan | 10,14 | q | |
2 | Hammarström Sigrid | 2008 | Ekebyskolan | 10,70 | q | |
3 | Frumeri Mikaela | 2008 | Elevverket | 10,76 | q | |
4 | Eskilsson Emmeline | 2008 | Baldersskolan | 10,93 | q | |
5 | Gruner Tyra | 2008 | Ösbyskolan | 11,69 | | |
Heat 4
| | | | | | |
1 | Heselius Emily | 2008 | Kyrkskolan | 10,40 | q | |
2 | Hellstrand Alva | 2008 | Baldersskolan | 10,50 | q | |
3 | Holmqvist Ingrid | 2008 | Kyrkskolan | 10,70 | q | |
4 | Holmström Louise | 2008 | Ösbyskolan | 11,53 | | |
5 | Holm Carolina | 2008 | Ösbyskolan | 11,58 | | |
6 | Hart Chloe | 2008 | British International | 12,41 | | |
Heat 5
| | | | | | |
1 | Hällkvist Emmy | 2008 | Kevingeskolan | 10,19 | q | |
2 | Holzapfel Maja | 2008 | Baldersskolan | 10,49 | q | |
3 | Lidberg Irma | 2008 | Brageskolan | 10,75 | q | |
4 | Härning-Nilsson Hedda | 2008 | Ekebyskolan | 11,26 | | |
5 | Järborg Julia | 2008 | Ösbyskolan | 11,55 | | |
Heat 6
| | | | | | |
1 | Lindblom Agnes | 2008 | Baldersskolan | 10,85 | q | |
2 | Lous-Christensen Julie | 2008 | Elevverket | 11,45 | | |
3 | Lion Zara | 2008 | British International | 12,19 | | |
Heat 8
| | | | | | |
1 | Sahlgren Elsa | 2008 | Stocksundsskolan | 9,75 | q | |
2 | Quade Adrienne | 2008 | Vasaskolan | 10,94 | | |
3 | Roos Annie | 2008 | Elevverket | 11,40 | | |
4 | Rönnberg Bianka | 2008 | Elevverket | 11,41 | | |
5 | Olving Kruse Ebba | 2008 | Ösbyskolan | 11,58 | | |
6 | Oker-Blom Andrea | 2008 | Ösbyskolan | 12,11 | | |
Heat 9
| | | | | | |
1 | Täkte Sara | 2008 | Baldersskolan | 10,16 | q | |
2 | Sjöberg Elin | 2008 | Stocksundsskolan | 10,36 | q | |
3 | Salwén Sofia | 2008 | Ösbyskolan | 11,37 | | |
4 | Tunestam Anna | 2008 | Baldersskolan | 12,33 | | |
Heat 10
| | | | | | |
1 | Venkatasamy Dhiya | 2008 | British International | 11,63 | | |
2 | Wheeler Johanna | 2008 | British International | 11,76 | | |
3 | Westgren Majken | 2008 | Kyrkskolan | 12,29 | | |
4 | Venkatasamy Shreeya | 2008 | British International | 12,39 | | |
5 | Wickberg Taylar Minette | 2008 | Stocksundsskolan | 12,76 | | |
Heat 12
| | | | | | |
1 | Österman Liv | 2008 | Stocksundsskolan | 10,87 | q | |
2 | Örnberg Cajsa | 2008 | Brageskolan | 10,93 | | |
3 | Wikmark Angelina | 2008 | DSK övrigt | 12,31 | | |
4 | Nordesjö Inga | 2008 | Elevverket | 12,32 | | |
5 | Åman Uma | 2008 | Kyrkskolan | 12,35 | | |
F 08 60 m 1 - Sammanställning | | | | | | |
1 | Sahlgren Elsa | 2008 | Stocksundsskolan | 9,75 | q | |
2 | Hansen Julia | 2008 | Kyrkskolan | 10,14 | q | |
3 | Täkte Sara | 2008 | Baldersskolan | 10,16 | q | |
4 | Hällkvist Emmy | 2008 | Kevingeskolan | 10,19 | q | |
5 | Sjöberg Elin | 2008 | Stocksundsskolan | 10,36 | q | |
6 | Heselius Emily | 2008 | Kyrkskolan | 10,40 | q | |
7 | Holzapfel Maja | 2008 | Baldersskolan | 10,49 | q | |
8 | Hellstrand Alva | 2008 | Baldersskolan | 10,50 | q | |
9 | Ekman Lovisa | 2008 | Vasaskolan | 10,69 | q | |
10 | Hammarström Sigrid | 2008 | Ekebyskolan | 10,70 | q | |
11 | Holmqvist Ingrid | 2008 | Kyrkskolan | 10,70 | q | |
12 | Lidberg Irma | 2008 | Brageskolan | 10,75 | q | |
13 | Frumeri Mikaela | 2008 | Elevverket | 10,76 | q | |
14 | Lindblom Agnes | 2008 | Baldersskolan | 10,85 | q | |
15 | Österman Liv | 2008 | Stocksundsskolan | 10,87 | q | |
16 | Bernstein Lois | 2008 | Ekebyskolan | 10,88 | q | |
17 | Agger Bengtsson Mette | 2008 | Stocksundsskolan | 10,90 | q | |
18 | Eskilsson Emmeline | 2008 | Baldersskolan | 10,93 | q | |
19 | Ankarcrona Ingrid | 2008 | Ösbyskolan | 10,93 | | |
20 | Örnberg Cajsa | 2008 | Brageskolan | 10,93 | | |
21 | Quade Adrienne | 2008 | Vasaskolan | 10,94 | | |
22 | Carroll Orla | 2008 | British International | 10,96 | | |
23 | Carlsson Jessica | 2008 | Kevingeskolan | 11,11 | | |
24 | Härning-Nilsson Hedda | 2008 | Ekebyskolan | 11,26 | | |
25 | Salwén Sofia | 2008 | Ösbyskolan | 11,37 | | |
26 | Roos Annie | 2008 | Elevverket | 11,40 | | |
27 | Rönnberg Bianka | 2008 | Elevverket | 11,41 | | |
28 | Björkwall Tuva | 2008 | Dand. Montessori | 11,43 | | |
29 | Lous-Christensen Julie | 2008 | Elevverket | 11,45 | | |
30 | Holmström Louise | 2008 | Ösbyskolan | 11,53 | | |
31 | Järborg Julia | 2008 | Ösbyskolan | 11,55 | | |
32 | Holm Carolina | 2008 | Ösbyskolan | 11,58 | | |
33 | Olving Kruse Ebba | 2008 | Ösbyskolan | 11,58 | | |
34 | Venkatasamy Dhiya | 2008 | British International | 11,63 | | |
35 | Gruner Tyra | 2008 | Ösbyskolan | 11,69 | | |
36 | Wheeler Johanna | 2008 | British International | 11,76 | | |
37 | Bergström Siri | 2008 | Enebyskolan | 11,84 | | |
38 | Bruzelius Greta | 2008 | Kyrkskolan | 11,88 | | |
39 | Oker-Blom Andrea | 2008 | Ösbyskolan | 12,11 | | |
40 | Lion Zara | 2008 | British International | 12,19 | | |
41 | Westgren Majken | 2008 | Kyrkskolan | 12,29 | | |
42 | Wikmark Angelina | 2008 | DSK övrigt | 12,31 | | |
43 | Nordesjö Inga | 2008 | Elevverket | 12,32 | | |
44 | Tunestam Anna | 2008 | Baldersskolan | 12,33 | | |
45 | Åman Uma | 2008 | Kyrkskolan | 12,35 | | |
46 | Venkatasamy Shreeya | 2008 | British International | 12,39 | | |
47 | Hart Chloe | 2008 | British International | 12,41 | | |
48 | Wickberg Taylar Minette | 2008 | Stocksundsskolan | 12,76 | | |
Heat 1
| | | | | | |
1 | Sahlgren Elsa | 2008 | Stocksundsskolan | 9,73 | Q | |
2 | Hällkvist Emmy | 2008 | Kevingeskolan | 9,81 | q | |
3 | Holzapfel Maja | 2008 | Baldersskolan | 10,38 | q | |
4 | Hammarström Sigrid | 2008 | Ekebyskolan | 10,50 | | |
5 | Frumeri Mikaela | 2008 | Elevverket | 10,63 | | |
6 | Bernstein Lois | 2008 | Ekebyskolan | 10,68 | | |
Heat 2
| | | | | | |
1 | Hansen Julia | 2008 | Kyrkskolan | 10,39 | Q | |
2 | Sjöberg Elin | 2008 | Stocksundsskolan | 10,66 | | |
3 | Hellstrand Alva | 2008 | Baldersskolan | 10,71 | | |
4 | Holmqvist Ingrid | 2008 | Kyrkskolan | 10,86 | | |
5 | Lindblom Agnes | 2008 | Baldersskolan | 10,99 | | |
| Agger Bengtsson Mette | 2008 | Stocksundsskolan | DNF | | |
Heat 3
| | | | | | |
1 | Täkte Sara | 2008 | Baldersskolan | 10,21 | Q | |
2 | Heselius Emily | 2008 | Kyrkskolan | 10,24 | q | |
3 | Lidberg Irma | 2008 | Brageskolan | 10,51 | | |
4 | Ekman Lovisa | 2008 | Vasaskolan | 10,79 | | |
| Eskilsson Emmeline | 2008 | Baldersskolan | DNS | | |
| Österman Liv | 2008 | Stocksundsskolan | DNS | | |
F 08 60 m Semifinal - Sammanställning | | | | | | |
1 | Sahlgren Elsa | 2008 | Stocksundsskolan | 9,73 | Q | |
2 | Täkte Sara | 2008 | Baldersskolan | 10,21 | Q | |
3 | Hansen Julia | 2008 | Kyrkskolan | 10,39 | Q | |
4 | Hällkvist Emmy | 2008 | Kevingeskolan | 9,81 | q | |
5 | Heselius Emily | 2008 | Kyrkskolan | 10,24 | q | |
6 | Holzapfel Maja | 2008 | Baldersskolan | 10,38 | q | |
7 | Hammarström Sigrid | 2008 | Ekebyskolan | 10,50 | | |
8 | Lidberg Irma | 2008 | Brageskolan | 10,51 | | |
9 | Frumeri Mikaela | 2008 | Elevverket | 10,63 | | |
10 | Sjöberg Elin | 2008 | Stocksundsskolan | 10,66 | | |
11 | Bernstein Lois | 2008 | Ekebyskolan | 10,68 | | |
12 | Hellstrand Alva | 2008 | Baldersskolan | 10,71 | | |
13 | Ekman Lovisa | 2008 | Vasaskolan | 10,79 | | |
14 | Holmqvist Ingrid | 2008 | Kyrkskolan | 10,86 | | |
15 | Lindblom Agnes | 2008 | Baldersskolan | 10,99 | | |
| Agger Bengtsson Mette | 2008 | Stocksundsskolan | DNF | | |
| Österman Liv | 2008 | Stocksundsskolan | DNS | | |
| Eskilsson Emmeline | 2008 | Baldersskolan | DNS | | |
| | | | | | |
1 | Sahlgren Elsa | 2008 | Stocksundsskolan | 9,83 | | |
2 | Hällkvist Emmy | 2008 | Kevingeskolan | 9,89 | | |
3 | Hansen Julia | 2008 | Kyrkskolan | 10,15 | | |
