Resultat Danderyds Ungdomsspel 2018
Arrangör: Danderyds SK Friidrottsförening
Datum: 13 maj 2018
Plats: Danderyds Gymnasiums IP
Ort: Danderyd
Tävlingsledare: Bo Wikmark
Listan skapad: 2018-05-19 11:09:01
Heat 1
| | | | Vind: +1,0 | | |
1 | Edel Rogelio Amores | 1998 | Kuba | 11,11 | q | |
2 | KidusYohannes Getahun | 98 | Hammarby IF | 11,24 | q | |
3 | Ibrahim Abakar | 1999 | Hammarby IF | 11,99 | q | |
4 | Johan Laszlo | 96 | AIK Friidrott | 12,61 | q | |
Heat 2
| | | | Vind: +0,1 | | |
1 | Mikael Lundkvist | 00 | Huddinge AIS | 11,57 | q | |
2 | Malcolm Odero | 98 | Hammarby IF | 12,15 | q | |
3 | Fredrik Sandell | 97 | Danderyds SK | 14,21 | | |
M 100m 1 - Sammanställning | | | | | | |
1 | Edel Rogelio Amores | 1998 | Kuba | 11,11 | q | |
2 | KidusYohannes Getahun | 98 | Hammarby IF | 11,24 | q | |
3 | Mikael Lundkvist | 00 | Huddinge AIS | 11,57 | q | |
4 | Ibrahim Abakar | 1999 | Hammarby IF | 11,99 | q | |
5 | Malcolm Odero | 98 | Hammarby IF | 12,15 | q | |
6 | Johan Laszlo | 96 | AIK Friidrott | 12,61 | q | |
7 | Fredrik Sandell | 97 | Danderyds SK | 14,21 | | |
| | | | Vind: -1,8 | | |
1 | Edel Rogelio Amores | 1998 | Kuba | 10,88 | | DUSP Rekord |
2 | KidusYohannes Getahun | 98 | Hammarby IF | 11,51 | | |
3 | Mikael Lundkvist | 00 | Huddinge AIS | 11,57 | | |
4 | Malcolm Odero | 98 | Hammarby IF | 12,24 | | |
5 | Ibrahim Abakar | 1999 | Hammarby IF | 12,26 | | |
6 | Johan Laszlo | 96 | AIK Friidrott | 12,95 | | |
Heat 1
| | | | Vind: -2,9 | | |
1 | Edel Rogelio Amores | 1998 | Kuba | 23,40 | | |
2 | Dennis Elms Jansson | 95 | Huddinge AIS | 23,49 | | |
3 | Jonas Tollefors | 90 | Vallentuna FK | 24,02 | | |
4 | Sebastian Svedhammar | | IR | 25,98 | | |
Heat 2
| | | | Vind: -2,0 | | |
1 | David Adrian | 98 | Huddinge AIS | 23,77 | | |
2 | Johan Laszlo | 96 | AIK Friidrott | 26,69 | | |
3 | Fredrik Sandell | 97 | Danderyds SK | 29,23 | | |
M 200m Final - Sammanställning | | | | | | |
1 | Edel Rogelio Amores | 1998 | Kuba | 23,40 | | |
2 | Dennis Elms Jansson | 95 | Huddinge AIS | 23,49 | | |
3 | David Adrian | 98 | Huddinge AIS | 23,77 | | |
4 | Jonas Tollefors | 90 | Vallentuna FK | 24,02 | | |
5 | Sebastian Svedhammar | | IR | 25,98 | | |
6 | Johan Laszlo | 96 | AIK Friidrott | 26,69 | | |
7 | Fredrik Sandell | 97 | Danderyds SK | 29,23 | | |
Heat 1
| | | | | | |
1 | Björn Seifert | 1996 | Upsala IF | 1.56,52 | | |
2 | Albert Nygren | 2001 | Upsala IF | 1.57,63 | | |
3 | Gustav Harning | 2002 | Ununge IF | 2.02,12 | | |
4 | Max Bechtel | 2001 | Hässelby SK | 2.03,44 | | |
5 | Felix Davidsson-Berndtsson | 1996 | Hammarby IF | 2.11,06 | | |
6 | Johan Vanerell | 2000 | Täby IS | 2.15,77 | | |
Heat 2
| | | | | | |
1 | André Mohalland | 1982 | Löparklubben Roslagen | 2.07,24 | | |
2 | Daniel Steinbock | 1996 | Löparklubben Roslagen | 2.08,84 | | |
3 | Tomas Jennerstål | 1974 | Löparklubben Roslagen | 2.09,79 | | |
4 | Axel Sved | 1997 | Löparklubben Roslagen | 2.13,54 | | |
5 | Björn Ternström | 1999 | Gottsunda IF | 2.14,09 | | |
6 | Daniel Eklund | 1984 | Stockholm Snipers IF | 2.14,40 | | |
M 800m Final - Sammanställning | | | | | | |
1 | Björn Seifert | 1996 | Upsala IF | 1.56,52 | | |
2 | Albert Nygren | 2001 | Upsala IF | 1.57,63 | | |
3 | Gustav Harning | 2002 | Ununge IF | 2.02,12 | | |
4 | Max Bechtel | 2001 | Hässelby SK | 2.03,44 | | |
5 | André Mohalland | 1982 | Löparklubben Roslagen | 2.07,24 | | |
6 | Daniel Steinbock | 1996 | Löparklubben Roslagen | 2.08,84 | | |
7 | Tomas Jennerstål | 1974 | Löparklubben Roslagen | 2.09,79 | | |
8 | Felix Davidsson-Berndtsson | 1996 | Hammarby IF | 2.11,06 | | |
9 | Axel Sved | 1997 | Löparklubben Roslagen | 2.13,54 | | |
10 | Björn Ternström | 1999 | Gottsunda IF | 2.14,09 | | |
11 | Daniel Eklund | 1984 | Stockholm Snipers IF | 2.14,40 | | |
12 | Johan Vanerell | 2000 | Täby IS | 2.15,77 | | |
| | | | | | |
1 | Joakim Wadstein | 00 | Tjalve IF Norrköping | 190 |
2 | Kevin Duvert | 1998 | Turebergs FK | 172 |
M Höjd 1 |
172 |
175 |
178 |
181 |
185 |
190 |
194 |
Joakim Wadstein |
- |
- |
- |
o |
o |
xo |
xxx |
Kevin Duvert |
o |
xxx |
| | | | | | |
1 | Carl Einar Eskonniemi Söderström | 99 | Hellas FK | 5,92 | | +0,3 | |
| | | | | | |
1 | Julius Mördrup | 2002 | IFK Lidingö | 6.41,03 | | |
2 | Oliver Lindstrand | 2002 | Turebergs FK | 7.43,90 | | |
Heat 1
| | | | Vind: +1,4 | | |
1 | Emil Johansson | 02 | Turebergs FK | 11,29 | q | |
2 | Anton Runemar | 02 | Täby IS | 11,61 | q | |
3 | Adam Haron | 01 | Danderyds SK | 11,72 | q | |
4 | André Barroso Johansson | 2002 | Hammarby IF | 11,86 | q | |
5 | Hugo Olsson | 02 | Turebergs FK | 12,44 | | |
Heat 2
| | | | Vind: +1,1 | | |
1 | Leon Johansson | 01 | Hammarby IF | 11,79 | q | |
2 | Jonatan Håkansson | 01 | Hammarby IF | 11,93 | | |
3 | Josh Routh | 2002 | Huddinge AIS | 12,13 | | |
4 | Maximiliano D?az Araya | 01 | Hammarby IF | 12,23 | | |
5 | Marcus Adrian | 02 | Huddinge AIS | 12,82 | | |
Heat 3
| | | | Vind: +0,8 | | |
1 | Sidrak Afework | 01 | Spårvägens FK | 11,83 | q | |
2 | Robin Isaksson | 02 | IFK Lidingö | 11,88 | | |
3 | Mikael Agge | 02 | Hammarby IF | 11,92 | | |
| Paul Förnestig | 01 | Hammarby IF | DNS | | |
P17 100m 1 - Sammanställning | | | | | | |
1 | Emil Johansson | 02 | Turebergs FK | 11,29 | q | |
2 | Anton Runemar | 02 | Täby IS | 11,61 | q | |
3 | Adam Haron | 01 | Danderyds SK | 11,72 | q | |
4 | Leon Johansson | 01 | Hammarby IF | 11,79 | q | |
5 | Sidrak Afework | 01 | Spårvägens FK | 11,83 | q | |
6 | André Barroso Johansson | 2002 | Hammarby IF | 11,86 | q | |
7 | Robin Isaksson | 02 | IFK Lidingö | 11,88 | | |
8 | Mikael Agge | 02 | Hammarby IF | 11,92 | | |
9 | Jonatan Håkansson | 01 | Hammarby IF | 11,93 | | |
10 | Josh Routh | 2002 | Huddinge AIS | 12,13 | | |
11 | Maximiliano D?az Araya | 01 | Hammarby IF | 12,23 | | |
12 | Hugo Olsson | 02 | Turebergs FK | 12,44 | | |
13 | Marcus Adrian | 02 | Huddinge AIS | 12,82 | | |
| Paul Förnestig | 01 | Hammarby IF | DNS | | |
| | | | Vind: +0,6 | | |
1 | Emil Johansson | 02 | Turebergs FK | 11,21 | | |
2 | Anton Runemar | 02 | Täby IS | 11,56 | | |
3 | Adam Haron | 01 | Danderyds SK | 11,63 | | |
4 | André Barroso Johansson | 2002 | Hammarby IF | 11,78 | | |
5 | Sidrak Afework | 01 | Spårvägens FK | 11,87 | | |
| Leon Johansson | 01 | Hammarby IF | DNS | | |
Heat 1
| | | | Vind: -0,5 | | |
1 | Linus Simmerlein | 02 | Huddinge AIS | 23,34 | | |
2 | Anton Runemar | 02 | Täby IS | 23,37 | | |
3 | Oscar Winrot | 01 | Danderyds SK | 24,51 | | |
4 | Marcus Adrian | 02 | Huddinge AIS | 25,92 | | |
Heat 2
| | | | Vind: -1,4 | | |
1 | Simon Martinsson | 01 | Österhaninge IF | 23,60 | | |
2 | Sidrak Afework | 01 | Spårvägens FK | 24,17 | | |
3 | Kiran Karlström | 01 | Hellas FK | 25,12 | | |
| Robin Isaksson | 02 | IFK Lidingö | DNS | | |
P17 200m Final - Sammanställning | | | | | | |
1 | Linus Simmerlein | 02 | Huddinge AIS | 23,34 | | |
2 | Anton Runemar | 02 | Täby IS | 23,37 | | |
3 | Simon Martinsson | 01 | Österhaninge IF | 23,60 | | |
4 | Sidrak Afework | 01 | Spårvägens FK | 24,17 | | |
5 | Oscar Winrot | 01 | Danderyds SK | 24,51 | | |
6 | Kiran Karlström | 01 | Hellas FK | 25,12 | | |
7 | Marcus Adrian | 02 | Huddinge AIS | 25,92 | | |
| Robin Isaksson | 02 | IFK Lidingö | DNS | | |
| | | | | | |
1 | Anton Sjölund | 2001 | Spårvägens FK | 2.01,35 | | |
2 | Tor Ekström | 2002 | Spårvägens FK | 2.05,73 | | |
3 | Jacob Klinth | 2001 | IFK Lidingö | 2.12,05 | | |
4 | Sebastian Christenson | 2002 | Turebergs FK | 2.12,73 | | |
5 | Viktor Möller | 2002 | Hässelby SK | 2.14,26 | | |
6 | Arvid Brikell | 2001 | Spårvägens FK | 2.16,51 | | |
7 | Erik Bungerfeldt | 2001 | Hässelby SK | 2.21,26 | | |
8 | Jesper Qvick | 2002 | IF Triangeln | 2.21,70 | | |
| | | | | | |
1 | David Canmo | 2001 | Trollhättan FIK | 7.03,07 | | |
| | | | | | |
1 | Theodor Duvert | 2001 | Turebergs FK | 175 |
2 | Gabriel Axelsson | 02 | Upsala IF | 172 |
3 | Emil Petersson | 02 | Turebergs FK | 164 |
P17 Höjd 1 |
150 |
155 |
160 |
164 |
168 |
172 |
175 |
178 |
Emil Petersson |
- |
o |
xxo |
xo |
xxx |
Gabriel Axelsson |
- |
- |
o |
o |
xo |
xxo |
xxx |
Theodor Duvert |
- |
- |
- |
xo |
o |
o |
o |
xxx |
| | | | | | |
1 | Robin Isaksson | 02 | IFK Lidingö | 6,11 | | +1,0 | |
2 | André Barroso Johansson | 2002 | Hammarby IF | 5,94 | | +0,7 | |
3 | Maximiliano D?az Araya | 01 | Hammarby IF | 5,93 | | +0,1 | |
4 | Josh Routh | 2002 | Huddinge AIS | 5,90 | | -0,6 | |
5 | Hugo Olsson | 02 | Turebergs FK | 5,62 | | +0,0 | |
| Kiran Karlström | 01 | Hellas FK | |
| Sebastian Isakson | 02 | Täby IS | |
Heat 1
| | | | Vind: +0,3 | | |
1 | Arvid Wändesjö | 03 | Tyresö FK | 9,42 | q | |
2 | Viktor Wall | 03 | Tyresö FK | 9,52 | q | |
3 | Pontus Lindell | 2003 | Upsala IF | 9,71 | q | |
4 | Noah Bucht Wesslén | 03 | Hammarby IF | 9,92 | | |
5 | Dante Egnér | 03 | Hässelby SK | 10,10 | | |
6 | Eli Dahl Oud | 04 | Hässelby SK | 11,12 | | |
Heat 2
| | | | Vind: +1,4 | | |
1 | Niklas Wall | 03 | Tyresö FK | 9,56 | q | |
2 | Teo Paganus | 03 | Turebergs FK | 9,70 | q | |
3 | Jonatan Borg | 03 | Hammarby IF | 10,01 | | varning |
4 | Viktor Skoglund | 2004 | Danderyds SK | 10,58 | | |
5 | William Peiro | 03 | Åkersberga SK | 10,91 | | |
6 | Elias Boman | 04 | Hässelby SK | 11,06 | | |
Heat 3
| | | | Vind: -0,7 | | |
1 | Hugo Holmlund | 03 | Tyresö FK | 10,23 | | 10,222 |
2 | Erik Skoglund | 2004 | Danderyds SK | 10,23 | | 10,225 |
3 | Hugo Liljegren | 03 | Turebergs FK | 10,40 | | |
4 | Mårten Nystrand | 03 | Hässelby SK | 10,48 | | |
5 | Elvis Olsén | 2004 | Hässelby SK | 11,66 | | |
Heat 4
| | | | Vind: +0,7 | | |
1 | Maximus Jansson | 03 | IFK Lidingö | 9,72 | q | |
2 | Markus Moberg | 03 | Hammarby IF | 10,02 | | |
3 | Esbjörn Eriksson | 03 | Turebergs FK | 10,06 | | |
4 | Elias Lind | 03 | Hässelby SK | 10,14 | | 10,134 |
4 | Lucas Lindberg | 2004 | Hässelby SK | 10,14 | | 10,134 |
6 | Oliver Näckros | 2003 | AIK Friidrott | 10,35 | | |
P15 80m 1 - Sammanställning | | | | | | |
1 | Arvid Wändesjö | 03 | Tyresö FK | 9,42 | q | |
2 | Viktor Wall | 03 | Tyresö FK | 9,52 | q | |
3 | Niklas Wall | 03 | Tyresö FK | 9,56 | q | |
4 | Teo Paganus | 03 | Turebergs FK | 9,70 | q | |
5 | Pontus Lindell | 2003 | Upsala IF | 9,71 | q | |
6 | Maximus Jansson | 03 | IFK Lidingö | 9,72 | q | |
7 | Noah Bucht Wesslén | 03 | Hammarby IF | 9,92 | | |
8 | Jonatan Borg | 03 | Hammarby IF | 10,01 | | varning |
9 | Markus Moberg | 03 | Hammarby IF | 10,02 | | |
10 | Esbjörn Eriksson | 03 | Turebergs FK | 10,06 | | |
11 | Dante Egnér | 03 | Hässelby SK | 10,10 | | |
12 | Elias Lind | 03 | Hässelby SK | 10,13 | | 10,134 |
13 | Lucas Lindberg | 2004 | Hässelby SK | 10,13 | | 10,134 |
14 | Erik Skoglund | 2004 | Danderyds SK | 10,22 | | 10,225 |
15 | Hugo Holmlund | 03 | Tyresö FK | 10,22 | | 10,222 |
16 | Oliver Näckros | 2003 | AIK Friidrott | 10,35 | | |
17 | Hugo Liljegren | 03 | Turebergs FK | 10,40 | | |
18 | Mårten Nystrand | 03 | Hässelby SK | 10,48 | | |
19 | Viktor Skoglund | 2004 | Danderyds SK | 10,58 | | |
20 | William Peiro | 03 | Åkersberga SK | 10,91 | | |
21 | Elias Boman | 04 | Hässelby SK | 11,06 | | |
22 | Eli Dahl Oud | 04 | Hässelby SK | 11,12 | | |
23 | Elvis Olsén | 2004 | Hässelby SK | 11,66 | | |
| | | | Vind: +0,5 | | |
1 | Arvid Wändesjö | 03 | Tyresö FK | 9,31 | | DUSP rekord |
2 | Viktor Wall | 03 | Tyresö FK | 9,47 | | 9,462 |
3 | Niklas Wall | 03 | Tyresö FK | 9,47 | | 9,470 |
4 | Pontus Lindell | 2003 | Upsala IF | 9,64 | | |
5 | Maximus Jansson | 03 | IFK Lidingö | 9,77 | | |
6 | Teo Paganus | 03 | Turebergs FK | 9,80 | | |
Heat 1
| | | | Vind: +0,5 | | |
1 | Viktor Wall | 03 | Tyresö FK | 23,26 | | |
2 | Niklas Wall | 03 | Tyresö FK | 23,55 | | |
3 | Arvid Wändesjö | 03 | Tyresö FK | 23,69 | | |
4 | Noah Bucht Wesslén | 03 | Hammarby IF | 24,25 | | |
5 | Lucas Lindberg | 2004 | Hässelby SK | 25,39 | | |
6 | Hugo Liljegren | 03 | Turebergs FK | 25,47 | | |
Heat 2
| | | | Vind: -0,9 | | |
1 | Tadesse Johansson | 2003 | AIK Friidrott | 25,02 | | |
2 | Erik Skoglund | 2004 | Danderyds SK | 25,36 | | |
3 | Simon Öberg | 2003 | Västerås FK | 26,22 | | |
4 | Elvis Olsén | 2004 | Hässelby SK | 28,42 | | |
| Viktor Skoglund | 2004 | Danderyds SK | DNS | | |
Heat 3
| | | | Vind: -0,9 | | |
1 | Markus Moberg | 03 | Hammarby IF | 24,45 | | |
2 | Elias Lind | 03 | Hässelby SK | 24,97 | | |
3 | Esbjörn Eriksson | 03 | Turebergs FK | 25,63 | | |
4 | Mårten Nystrand | 03 | Hässelby SK | 26,18 | | |
Heat 4
| | | | Vind: -0,5 | | |
1 | Dante Egnér | 03 | Hässelby SK | 24,81 | | |
2 | Jonatan Borg | 03 | Hammarby IF | 24,90 | | |
| Oliver Näckros | 2003 | AIK Friidrott | DQ | | |
| Hugo Holmlund | 03 | Tyresö FK | DNS | | |
P15 200m Final - Sammanställning | | | | | | |
1 | Viktor Wall | 03 | Tyresö FK | 23,26 | | |
2 | Niklas Wall | 03 | Tyresö FK | 23,55 | | |
3 | Arvid Wändesjö | 03 | Tyresö FK | 23,69 | | |
4 | Noah Bucht Wesslén | 03 | Hammarby IF | 24,25 | | |
5 | Markus Moberg | 03 | Hammarby IF | 24,45 | | |
6 | Dante Egnér | 03 | Hässelby SK | 24,81 | | |
7 | Jonatan Borg | 03 | Hammarby IF | 24,90 | | |
8 | Elias Lind | 03 | Hässelby SK | 24,97 | | |
9 | Tadesse Johansson | 2003 | AIK Friidrott | 25,02 | | |
10 | Erik Skoglund | 2004 | Danderyds SK | 25,36 | | |
11 | Lucas Lindberg | 2004 | Hässelby SK | 25,39 | | |
12 | Hugo Liljegren | 03 | Turebergs FK | 25,47 | | |
13 | Esbjörn Eriksson | 03 | Turebergs FK | 25,63 | | |
14 | Mårten Nystrand | 03 | Hässelby SK | 26,18 | | |
15 | Simon Öberg | 2003 | Västerås FK | 26,22 | | |
16 | Elvis Olsén | 2004 | Hässelby SK | 28,42 | | |
| Viktor Skoglund | 2004 | Danderyds SK | DNS | | |
| Hugo Holmlund | 03 | Tyresö FK | DNS | | |
| Oliver Näckros | 2003 | AIK Friidrott | DQ | | |
| | | | | | |
1 | Tadesse Johansson | 2003 | AIK Friidrott | 2.10,58 | | |
2 | Nils Ekroth | 2003 | Upsala IF | 2.13,14 | | |
3 | Simon Öberg | 2003 | Västerås FK | 2.15,00 | | |
4 | Albert Henriksson | 2003 | Hässelby SK | 2.16,90 | | |
5 | Viktor Skoglund | 2004 | Danderyds SK | 2.18,09 | | |
6 | Linus Jansson | 2004 | SLK Oxelösund | 2.18,60 | | |
7 | Pontus Lindell | 2003 | Upsala IF | 2.21,47 | | |
8 | Emil Tärnvik | 2003 | Hammarby IF | 2.21,51 | | |
9 | Fabian Olin | 2004 | Hässelby SK | 2.25,37 | | |
10 | Lucas Lindberg | 2004 | Hässelby SK | 2.29,48 | | |
11 | Erik Skoglund | 2004 | Danderyds SK | 2.30,28 | | |
| Elvis Olsén | 2004 | Hässelby SK | DNS | | |
| Alexander Ebbestad | 2003 | Upsala IF | DNS | | |
| | | | | | |
1 | Linus Jansson | 2004 | SLK Oxelösund | 5.06,66 | | |
2 | Viktor Skoglund | 2004 | Danderyds SK | 5.07,07 | | |
3 | Fabian Olin | 2004 | Hässelby SK | 5.14,82 | | |
4 | Markus Pihl | 2003 | Täby IS | 5.27,25 | | |
5 | Alexander Ebbestad | 2003 | Upsala IF | 5.51,86 | | |
6 | Adrian Jergmar | 2003 | Boo IF | 5.55,76 | | |
| | | | | | |
1 | Eliott Duvert | 2003 | Turebergs FK | 178 |
2 | Niklas Wall | 03 | Tyresö FK | 172 |
3 | Elias Lind | 03 | Hässelby SK | 164 |
4 | Alexander Ebbestad | 2003 | Upsala IF | 155 |
5 | Sebastian Ljungberg | 03 | IFK Lidingö | 155 |
6 | Teodor Borgius | 03 | Hammarby IF | 155 |
6 | Eli Dahl Oud | 04 | Hässelby SK | 155 |
8 | Erik Skoglund | 2004 | Danderyds SK | 150 |
9 | Viktor Skoglund | 2004 | Danderyds SK | 145 |
9 | Elias Boman | 04 | Hässelby SK | 145 |
P15 Höjd 1 |
135 |
145 |
150 |
155 |
160 |
164 |
168 |
172 |
175 |
178 |
181 |
Erik Skoglund |
o |
xo |
xxo |
xxx |
Viktor Skoglund |
o |
o |
xxx |
Teodor Borgius |
- |
- |
o |
xxo |
xxx |
Elias Boman |
o |
o |
xxx |
Elias Lind |
- |
o |
o |
xo |
o |
xxo |
xxx |
Eli Dahl Oud |
o |
o |
o |
xxo |
xxx |
Sebastian Ljungberg |
- |
o |
xo |
xo |
xxx |
Niklas Wall |
- |
- |
o |
- |
xo |
o |
xxo |
xxo |
xxx |
Alexander Ebbestad |
o |
o |
o |
xo |
xxx |
Eliott Duvert |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
o |
o |
o |
xxx |
| | | | | | |
1 | Arvid Wändesjö | 03 | Tyresö FK | 6,26 | | -0,1 | DUSP Rekord! |
2 | Niklas Wall | 03 | Tyresö FK | 6,14 | | +0,4 | |
3 | Hugo Holmlund | 03 | Tyresö FK | 5,68 | | +0,7 | |
4 | Maximus Jansson | 03 | IFK Lidingö | 5,65 | | +0,7 | |
5 | Olle Billgren | 04 | Hellas FK | 5,48 | | 0,0 | |
6 | Elias Lind | 03 | Hässelby SK | 5,35 | | -1,2 | |
7 | Mårten Nystrand | 03 | Hässelby SK | 5,14 | | -1,6 | |
8 | William Peiro | 03 | Åkersberga SK | 4,77 | | +0,8 | |
9 | Elias Boman | 04 | Hässelby SK | 4,64 | | -0,3 | |
10 | Sebastian Ljungberg | 03 | IFK Lidingö | 4,56 | | +0,8 | |
| Vincent Arousell | 03 | Hässelby SK | |
| Eli Dahl Oud | 04 | Hässelby SK | |
| | | | | | |
1 | Elias Lind | 03 | Hässelby SK | 14,53 | | |
2 | Viktor Wall | 03 | Tyresö FK | 13,18 | | |
3 | Teodor Borgius | 03 | Hammarby IF | 11,72 | | |
4 | Elias Boman | 04 | Hässelby SK | 10,16 | | |
5 | Eli Dahl Oud | 04 | Hässelby SK | 8,20 | | |
Heat 1
| | | | Vind: +1,3 | | |
1 | Fabian Mix | 2005 | Täby IS | 8,36 | q | |
2 | Jacob Nilsson | 05 | Spårvägens FK | 8,54 | q | |
3 | Viggo Stridh | 05 | Täby IS | 8,62 | q | |
4 | Albin Edgert | 05 | Täby IS | 8,92 | | |
| Sune Aronsson | 2005 | Täby IS | DNS | | |
Heat 2
| | | | Vind: +0,9 | | |
1 | Joel Enander | 05 | Täby IS | 8,16 | q | |
2 | Victor Törnström | 2005 | Danderyds SK | 8,70 | | |
3 | Erik Larripa Taxell | 2005 | Hässelby SK | 8,91 | | |
4 | Simon Bratt | 2005 | IF Triangeln | 9,12 | | |
5 | Yannick Buchli | 05 | Täby IS | 9,42 | | |
Heat 3
| | | | Vind: +0,9 | | |
1 | Elias Bouloussaa | 05 | IF Linnéa | 8,02 | q | |
2 | Lucas Törnström | 2005 | Danderyds SK | 8,62 | q | |
3 | Adrian Holma | 05 | Täby IS | 8,66 | | |
4 | William Lindberg | 05 | Täby IS | 8,80 | | |
P13 60m 1 - Sammanställning | | | | | | |
1 | Elias Bouloussaa | 05 | IF Linnéa | 8,02 | q | |
2 | Joel Enander | 05 | Täby IS | 8,16 | q | |
3 | Fabian Mix | 2005 | Täby IS | 8,36 | q | |
4 | Jacob Nilsson | 05 | Spårvägens FK | 8,54 | q | |
5 | Lucas Törnström | 2005 | Danderyds SK | 8,62 | q | |
6 | Viggo Stridh | 05 | Täby IS | 8,62 | q | |
7 | Adrian Holma | 05 | Täby IS | 8,66 | | |
8 | Victor Törnström | 2005 | Danderyds SK | 8,70 | | |
9 | William Lindberg | 05 | Täby IS | 8,80 | | |
10 | Erik Larripa Taxell | 2005 | Hässelby SK | 8,91 | | |
11 | Albin Edgert | 05 | Täby IS | 8,92 | | |
12 | Simon Bratt | 2005 | IF Triangeln | 9,12 | | |
13 | Yannick Buchli | 05 | Täby IS | 9,42 | | |
| Sune Aronsson | 2005 | Täby IS | DNS | | |
| | | | Vind: +1,3 | | |
1 | Elias Bouloussaa | 05 | IF Linnéa | 7,90 | | |
2 | Joel Enander | 05 | Täby IS | 7,99 | | |
3 | Fabian Mix | 2005 | Täby IS | 8,23 | | |
4 | Lucas Törnström | 2005 | Danderyds SK | 8,53 | | |
5 | Viggo Stridh | 05 | Täby IS | 8,56 | | |
6 | Jacob Nilsson | 05 | Spårvägens FK | 8,65 | | |
| | | | | | |
1 | Fabian Mix | 2005 | Täby IS | 1.41,71 | | |
2 | Victor Törnström | 2005 | Danderyds SK | 1.47,36 | | |
3 | Lucas Törnström | 2005 | Danderyds SK | 1.48,51 | | |
4 | Simon Bratt | 2005 | IF Triangeln | 1.51,71 | | |
| Yannick Buckli | 2005 | Täby IS | DNS | | |
Heat 1
| | | | Vind: -1,2 | | |
1 | Elias Bouloussaa | 05 | IF Linnéa | 10,05 | | |
2 | Victor Törnström | 2005 | Danderyds SK | 10,31 | | |
3 | Albin Edgert | 05 | Täby IS | 10,60 | | |
4 | Fabian Mix | 2005 | Täby IS | 10,78 | | |
5 | Viggo Stridh | 05 | Täby IS | 12,48 | | v |
Heat 2
| | | | Vind: -1,8 | | |
1 | Joel Enander | 05 | Täby IS | 9,61 | | Tävlingsrekord |
2 | William Lindberg | 05 | Täby IS | 11,02 | | |
3 | Yannick Buchli | 05 | Täby IS | 12,42 | | |
| Adrian Holma | 05 | Täby IS | DNS | | |
P13 Häck 60m Final - Sammanställning | | | | | | |
1 | Joel Enander | 05 | Täby IS | 9,61 | | Tävlingsrekord |
2 | Elias Bouloussaa | 05 | IF Linnéa | 10,05 | | |
3 | Victor Törnström | 2005 | Danderyds SK | 10,31 | | |
4 | Albin Edgert | 05 | Täby IS | 10,60 | | |
5 | Fabian Mix | 2005 | Täby IS | 10,78 | | |
6 | William Lindberg | 05 | Täby IS | 11,02 | | |
7 | Yannick Buchli | 05 | Täby IS | 12,42 | | |
8 | Viggo Stridh | 05 | Täby IS | 12,48 | | v |
| Adrian Holma | 05 | Täby IS | DNS | | |
| | | | | | |
1 | William Lindberg | 05 | Täby IS | 151 |
2 | Joel Enander | 05 | Täby IS | 151 |
3 | Viggo Stridh | 05 | Täby IS | 148 |
4 | Lucas Törnström | 2005 | Danderyds SK | 145 |
5 | Jacob Nilsson | 05 | Spårvägens FK | 142 |
6 | Adrian Holma | 05 | Täby IS | 138 |
7 | Victor Törnström | 2005 | Danderyds SK | 138 |
8 | Erik Larripa Taxell | 2005 | Hässelby SK | 134 |
P13 Höjd 1 |
110 |
115 |
120 |
125 |
130 |
134 |
138 |
142 |
145 |
148 |
151 |
154 |
Erik Larripa Taxell |
- |
- |
- |
xxo |
xo |
o |
xxx |
Jacob Nilsson |
- |
- |
o |
o |
o |
o |
xo |
xxo |
xxx |
Joel Enander |
- |
- |
- |
xxo |
o |
o |
o |
o |
o |
xo |
o |
xxx |
Adrian Holma |
- |
- |
- |
o |
o |
o |
xo |
xxx |
Viggo Stridh |
- |
- |
- |
o |
o |
xo |
xxo |
xo |
xo |
xo |
xxx |
William Lindberg |
- |
- |
- |
o |
o |
o |
o |
o |
o |
o |
o |
xxx |
Victor Törnström |
- |
- |
- |
o |
o |
o |
xxo |
xxx |
Lucas Törnström |
- |
- |
- |
o |
o |
o |
o |
o |
o |
xxx |
| | | | | | |
1 | Joel Enander | 05 | Täby IS | 5,09 | | | |
2 | Victor Törnström | 2005 | Danderyds SK | 4,89 | | | |
3 | Jacob Nilsson | 05 | Spårvägens FK | 4,78 | | | |
4 | Viggo Stridh | 05 | Täby IS | 4,72 | | | |
5 | Elias Bouloussaa | 05 | IF Linnéa | 4,69 | | | |
6 | Lucas Törnström | 2005 | Danderyds SK | 4,59 | | | |
7 | Simon Bratt | 2005 | IF Triangeln | 4,35 | | | |
8 | William Lindberg | 05 | Täby IS | 4,10 | | | |
9 | Yannick Buchli | 05 | Täby IS | 4,08 | | | |
| | | | | | |
1 | Fabian Mix | 2005 | Täby IS | 12,16 | | |
2 | Joel Enander | 05 | Täby IS | 10,69 | | |
3 | Jacob Nilsson | 05 | Spårvägens FK | 10,68 | | |
4 | Viggo Stridh | 05 | Täby IS | 9,13 | | |
5 | Victor Törnström | 2005 | Danderyds SK | 9,05 | | |
6 | Albin Edgert | 05 | Täby IS | 8,94 | | |
7 | Olle Skymne | 2005 | Hässelby SK | 8,80 | | |
8 | William Lindberg | 05 | Täby IS | 8,63 | | |
9 | Lucas Törnström | 2005 | Danderyds SK | 8,57 | | |
10 | Erik Larripa Taxell | 2005 | Hässelby SK | 8,16 | | |
