Resultat Danderyds Ungdomsspel
Arrangör: Danderyds SK
Datum: 8 maj 2011
Plats: Danderyds Gymnasium
Ort: Danderyd
Tävlingsledare: Per-Jonas Trollsås
Listan skapad: 2011-05-09 22:52:30
Heat 1
| | | | Vind: -0,1 | | |
1 | Madeleine Söderqvist | 2003 | Huddinge AIS | 10,51 | q | |
2 | Johanna Carlbom | 2003 | Åkersberga Sportklubb | 11,00 | q | |
3 | Alva Eriksson | 2003 | Vallentuna FK | 11,81 | | |
4 | Emily Assarsson Naess | 2003 | Åkersberga Sportklubb | 12,07 | | |
5 | Elina Hellgren | 2004 | Vallentuna FK | 12,67 | | |
6 | Caroline Hultman | 2004 | Åkersberga Sportklubb | 13,59 | | |
Heat 2
| | | | Vind: +1,3 | | |
1 | Rebecca Östergren | 2003 | Huddinge AIS | 10,36 | q | |
2 | Safiatou Njie | 2003 | Turebergs FK | 10,56 | q | |
3 | Moa Nyström | 2003 | Turebergs FK | 10,94 | q | |
4 | Victoria Sundsten | 2003 | Åkersberga Sportklubb | 11,01 | q | |
5 | Tekla Thorgerzon | 2004 | Danderyds SK | 11,44 | | |
6 | Tilda Månsson | 2004 | Väsby IK Friidrott | 12,25 | | |
| | | | Vind: +1,0 | | |
1 | Rebecca Östergren | 2003 | Huddinge AIS | 10,32 | | |
2 | Madeleine Söderqvist | 2003 | Huddinge AIS | 10,34 | | |
3 | Safiatou Njie | 2003 | Turebergs FK | 10,61 | | |
4 | Johanna Carlbom | 2003 | Åkersberga Sportklubb | 10,84 | | |
5 | Victoria Sundsten | 2003 | Åkersberga Sportklubb | 10,85 | | |
6 | Moa Nyström | 2003 | Turebergs FK | 11,15 | | |
| | | | | | |
1 | Rebecca Östergren | 2003 | Huddinge AIS | 3,27 | | | |
2 | Madeleine Söderqvist | 2003 | Huddinge AIS | 3,24 | | | |
3 | Safiatou Njie | 2003 | Turebergs FK | 3,01 | | | 2,98 |
4 | Victoria Sundsten | 2003 | Åkersberga Sportklubb | 3,01 | | | 2,80 |
5 | Moa Nyström | 2003 | Turebergs FK | 2,67 | | | |
6 | Tekla Thorgerzon | 2004 | Danderyds SK | 2,66 | | | |
6 | Isabelle Jonsson Skillt | 2003 | Åkersberga Sportklubb | 2,66 | | | |
8 | Alva Eriksson | 2003 | Vallentuna FK | 2,37 | | | |
9 | Johanna Carlbom | 2003 | Åkersberga Sportklubb | 2,36 | | | |
10 | Elina Hellgren | 2004 | Vallentuna FK | 2,21 | | | |
11 | Emily Assarsson Naess | 2003 | Åkersberga Sportklubb | 1,91 | | | |
12 | Caroline Hultman | 2004 | Åkersberga Sportklubb | 1,88 | | | |
13 | Tilda Månsson | 2004 | Väsby IK Friidrott | 1,67 | | | |
F 8 Längd Final |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Victoria Sundsten |
2,80 |
|
|
|
3,01 |
|
|
|
|
|
|
|
Safiatou Njie |
3,01 |
|
|
|
|
|
2,98 |
|
|
|
|
|
Heat 1
| | | | Vind: +0,2 | | |
1 | Stella Dahlin | 2002 | Täby IS | 9,96 | q | |
2 | Disa Chin Nygårds | 2002 | IF Linnéa | 10,01 | q | |
3 | Evelina Ottosson | 2002 | Täby IS Friidrott | 10,07 | q | |
4 | Nora Bertheau | 2002 | Täby IS | 10,49 | | |
5 | Natalie Hultman | 2002 | Åkersberga Sportklubb | 10,61 | | |
6 | Carolina Larson | 2002 | Danderyds SK | 11,19 | | |
Heat 2
| | | | Vind: +0,1 | | |
1 | Siri Bredberg | 2002 | Vallentuna FK | 10,16 | q | |
2 | Thea Broqvist | 2002 | Täby IS | 10,65 | | |
3 | Matilda Lindgren | 2002 | Danderyds SK | 10,71 | | |
4 | Tilde Sandlund | 2002 | Täby IS | 10,86 | | |
5 | Lisa Nystedt | 2002 | Täby IS Friidrott | 11,22 | | |
6 | Moa Andersson | 2002 | Täby IS | 11,48 | | |
Heat 3
| | | | Vind: +0,0 | | |
1 | Emilia Jernberg | 2002 | Täby IS Friidrott | 10,47 | | |
2 | Hedvig Hedin | 2002 | Danderyds SK | 10,69 | | |
3 | Linda Norman | 2002 | Täby IS | 11,15 | | |
4 | Jessica von Matern | 2002 | Täby IS | 12,67 | | |
Heat 4
| | | | Vind: +0,9 | | |
1 | Cassandra Svens | 2002 | Täby IS | 10,09 | q | |
2 | Alicia Björn | 2002 | Danderyds SK | 10,27 | | |
3 | Anna Philipson | 2002 | Danderyds SK | 10,30 | | |
4 | Cecilia Malm | 2002 | Danderyds SK | 10,99 | | |
Heat 5
| | | | Vind: -0,5 | | |
1 | Ella Enander | 2002 | Täby IS Friidrott | 10,01 | q | |
2 | Ebba Persson | 2002 | IFK Stocksund | 10,60 | | |
3 | Clara Rynger | 2002 | Täby IS | 11,51 | | |
| | | | Vind: -0,4 | | |
1 | Ella Enander | 2002 | Täby IS Friidrott | 9,94 | | |
2 | Disa Chin Nygårds | 2002 | IF Linnéa | 9,96 | | |
3 | Cassandra Svens | 2002 | Täby IS | 9,99 | | |
4 | Stella Dahlin | 2002 | Täby IS | 10,02 | | |
5 | Evelina Ottosson | 2002 | Täby IS Friidrott | 10,15 | | |
6 | Siri Bredberg | 2002 | Vallentuna FK | 10,17 | | |
| | | | | | |
1 | Ella Enander | 2002 | Täby IS Friidrott | 3,60 | | | |
2 | Disa Chin Nygårds | 2002 | IF Linnéa | 3,51 | | | |
3 | Sara Back | 2002 | Turebergs FK | 3,45 | | | |
4 | Nora Bertheau | 2002 | Täby IS | 3,42 | | | |
5 | Alicia Björn | 2002 | Danderyds SK | 3,36 | | | |
6 | Hedvig Hedin | 2002 | Danderyds SK | 3,28 | | | |
7 | Emilia Jernberg | 2002 | Täby IS Friidrott | 3,25 | | | |
8 | Stella Dahlin | 2002 | Täby IS | 3,22 | | | |
9 | Evelina Ottosson | 2002 | Täby IS Friidrott | 3,19 | | | |
10 | Thea Broqvist | 2002 | Täby IS | 3,18 | | | |
11 | Tilde Sandlund | 2002 | Täby IS | 3,16 | | | |
12 | Cassandra Svens | 2002 | Täby IS | 3,15 | | | |
13 | Natalie Hultman | 2002 | Åkersberga Sportklubb | 3,10 | | | |
14 | Cecilia Malm | 2002 | Danderyds SK | 3,01 | | | |
15 | Anna Philipson | 2002 | Danderyds SK | 2,96 | | | |
16 | Carolina Larson | 2002 | Danderyds SK | 2,94 | | | |
17 | Lisa Nystedt | 2002 | Täby IS Friidrott | 2,88 | | | |
18 | Moa Andersson | 2002 | Täby IS | 2,87 | | | 2,80 |
19 | Alva Ströhm | 2002 | Danderyds SK | 2,87 | | | 2,73 |
20 | Clara Rynger | 2002 | Täby IS | 2,86 | | | |
21 | Linda Norman | 2002 | Täby IS | 2,76 | | | |
22 | Ebba Persson | 2002 | IFK Stocksund | 2,67 | | | |
23 | Matilda Lindgren | 2002 | Danderyds SK | 2,62 | | | |
24 | Tilde Sandström | 2002 | Åkersberga Sportklubb | 2,46 | | | |
25 | Jessica von Matern | 2002 | Täby IS | 2,44 | | | |
F 9 Längd 1 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Alva Ströhm |
2,87 |
|
2,73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Moa Andersson |
2,87 |
|
2,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | |
1 | Hedvig Hedin | 2002 | Danderyds SK | 5,46 | | |
2 | Ella Enander | 2002 | Täby IS Friidrott | 5,23 | | |
3 | Moa Andersson | 2002 | Täby IS | 5,02 | | |
4 | Natalie Hultman | 2002 | Åkersberga Sportklubb | 4,80 | | |
5 | Cecilia Malm | 2002 | Danderyds SK | 4,78 | | |
6 | Thea Broqvist | 2002 | Täby IS | 4,68 | | |
7 | Anna Philipson | 2002 | Danderyds SK | 4,63 | | |
8 | Alva Ströhm | 2002 | Danderyds SK | 4,55 | | |
9 | Cassandra Svens | 2002 | Täby IS | 4,35 | | |
10 | Lisa Nystedt | 2002 | Täby IS Friidrott | 4,30 | | |
11 | Stella Dahlin | 2002 | Täby IS | 4,20 | | |
12 | Nora Bertheau | 2002 | Täby IS | 4,17 | | |
13 | Elsa Persson | 2002 | Täby IS | 3,92 | | |
14 | Tilde Sandlund | 2002 | Täby IS | 3,82 | | |
15 | Carolina Larson | 2002 | Danderyds SK | 3,78 | | |
16 | Clara Rynger | 2002 | Täby IS | 3,49 | | |
17 | Jessica von Matern | 2002 | Täby IS | 3,45 | | |
18 | Linda Norman | 2002 | Täby IS | 3,42 | | |
Heat 1
| | | | Vind: -0,5 | | |
1 | Amanda Finney Nilsson | 2001 | Täby IS Friidrott | 9,61 | q | |
2 | Alice Bevegård | 2001 | Bromma IF | 9,64 | q | |
3 | Caroline Larsson | 2001 | Vallentuna FK | 10,07 | | |
4 | Alice Ödqvist | 2001 | Täby IS | 10,71 | | |
5 | Camilla Gyllenberg | 2001 | Bromma IF | 10,97 | | |
6 | Andrea Håkansson | 2001 | Åkersberga Sportklubb | 11,33 | | |
Heat 2
| | | | Vind: +1,2 | | |
1 | Celina Johansson | 2001 | Täby IS | 10,02 | q | |
2 | Elin Edberg | 2001 | Huddinge AIS | 10,31 | | |
3 | Filippa Harg | 2001 | Turebergs FK | 10,54 | | |
4 | Felicia Hesser | 2001 | Täby IS | 11,14 | | |
5 | Elin Träff | 2001 | Åkersberga Sportklubb | 11,29 | | |
Heat 3
| | | | Vind: +0,8 | | |
1 | Ida Winther | 2001 | Turebergs FK | 9,82 | q | |
2 | Isabelle Grafsund | 2001 | Turebergs FK | 9,94 | q | |
3 | Frida Erlandsson | 2001 | Mälarhöjdens IK | 10,54 | | |
4 | Isabella Andersson | 2001 | Vallentuna FK | 10,69 | | |
5 | Fredrika Jonassen | 2001 | Täby IS | 11,02 | | |
Heat 4
| | | | Vind: -0,8 | | |
1 | Lucy Björk Sambo | 2001 | Hammarby Friidrott | 10,33 | | |
2 | Liv Ceder | 2001 | Turebergs FK | 10,47 | | |
3 | Melina Egelrud | 2001 | Åkersberga Sportklubb | 10,95 | | |
4 | Liva Gustavsson | 2001 | Danderyds Athletics | 10,99 | | |
5 | Julia Stenberg | 2001 | Turebergs FK | 11,11 | | |
Heat 5
| | | | Vind: +1,0 | | |
1 | Sara Bredberg | 2001 | Vallentuna FK | 9,57 | q | |
2 | Olivia Jernhall | 2001 | Danderyds SK | 10,03 | | |
3 | My Resenius | 2001 | Bromma IF | 10,10 | | |
4 | Rebecca Martinsson | 2001 | Åkersberga Sportklubb | 10,15 | | |
| | | | Vind: +2,4 | | |
1 | Amanda Finney Nilsson | 2001 | Täby IS Friidrott | 9,33 | | |
2 | Celina Johansson | 2001 | Täby IS | 9,41 | | |
3 | Sara Bredberg | 2001 | Vallentuna FK | 9,43 | | |
4 | Alice Bevegård | 2001 | Bromma IF | 9,48 | | |
5 | Ida Winther | 2001 | Turebergs FK | 9,52 | | |
6 | Isabelle Grafsund | 2001 | Turebergs FK | 9,81 | | |
Heat 1
| | | | | | |
1 | Siri Bredberg | 2002 | Vallentuna FK | 2.09,34 | | |
2 | Elin Edberg | 2001 | Huddinge AIS | 2.15,47 | | |
3 | Emilia Larson | 2001 | Danderyds SK | 2.18,52 | | |
4 | Olivia Jernhall | 2001 | Danderyds SK | 2.19,46 | | |
5 | Fredrika Jonassen | 2001 | Täby IS | 2.28,86 | | |
6 | Joella Andersson | 2001 | Väsby IK | 2.30,43 | | |
Heat 2
| | | | | | |
1 | Caroline Larsson | 2001 | Vallentuna FK | 2.12,57 | | |
2 | Amanda Finney Nilsson | 2001 | Täby IS Friidrott | 2.13,00 | | |
3 | Sara Back | 2002 | Turebergs FK | 2.14,28 | | |
4 | Alice Ödqvist | 2001 | Täby IS | 2.23,97 | | |
5 | Carolina Larson | 2002 | Danderyds SK | 2.24,84 | | |
6 | Felicia Hesser | 2001 | Täby IS | 2.40,20 | | |
F 10 600 m Final - Sammanställning | | | | | | |
1 | Siri Bredberg | 2002 | Vallentuna FK | 2.09,34 | | |
2 | Caroline Larsson | 2001 | Vallentuna FK | 2.12,57 | | |
3 | Amanda Finney Nilsson | 2001 | Täby IS Friidrott | 2.13,00 | | |
4 | Sara Back | 2002 | Turebergs FK | 2.14,28 | | |
5 | Elin Edberg | 2001 | Huddinge AIS | 2.15,47 | | |
6 | Emilia Larson | 2001 | Danderyds SK | 2.18,52 | | |
7 | Olivia Jernhall | 2001 | Danderyds SK | 2.19,46 | | |
8 | Alice Ödqvist | 2001 | Täby IS | 2.23,97 | | |
9 | Carolina Larson | 2002 | Danderyds SK | 2.24,84 | | |
10 | Fredrika Jonassen | 2001 | Täby IS | 2.28,86 | | |
11 | Joella Andersson | 2001 | Väsby IK | 2.30,43 | | |
12 | Felicia Hesser | 2001 | Täby IS | 2.40,20 | | |
| | | | | | |
1 | Isabelle Grafsund | 2001 | Turebergs FK | 119 |
1 | Amanda Finney Nilsson | 2001 | Täby IS Friidrott | 119 |
3 | Alice Ödqvist | 2001 | Täby IS | 114 |
4 | Lucy Björk Sambo | 2001 | Hammarby Friidrott | 114 |
5 | Sara Bredberg | 2001 | Vallentuna FK | 114 |
6 | Elina Karvonen | 2001 | IF Vingarna | 109 |
6 | Celina Johansson | 2001 | Täby IS | 109 |
6 | Caroline Larsson | 2001 | Vallentuna FK | 109 |
9 | Liv Ceder | 2001 | Turebergs FK | 109 |
| Liva Gustavsson | 2001 | Danderyds Athletics | x | | |
| Molly Sahlin | 2001 | Åkersberga Sportklubb | x |
| Fredrika Jonassen | 2001 | Täby IS | x |
| Camilla Gyllenberg | 2001 | Bromma IF | x |
F 10 Höjd 1 |
104 |
109 |
114 |
119 |
124 |
Liva Gustavsson |
xxx |
Elina Karvonen |
o |
o |
xxx |
Isabelle Grafsund |
o |
o |
xo |
o |
xxx |
Amanda Finney Nilsson |
o |
o |
xo |
o |
xxx |
Lucy Björk Sambo |
xxo |
o |
o |
xxx |
Molly Sahlin |
xxx |
Sara Bredberg |
o |
o |
xo |
xxx |
Liv Ceder |
o |
xxo |
xxx |
Fredrika Jonassen |
xxx |
Alice Ödqvist |
o |
o |
o |
xxx |
Celina Johansson |
o |
o |
xxx |
Caroline Larsson |
o |
o |
xxx |
Camilla Gyllenberg |
xxx |
| | | | | | |
1 | Isabelle Grafsund | 2001 | Turebergs FK | 3,76 | | | |
2 | Amanda Finney Nilsson | 2001 | Täby IS Friidrott | 3,74 | | | |
3 | Sara Bredberg | 2001 | Vallentuna FK | 3,69 | | | |
4 | Lotta Weyhenmeyer | 2001 | SAIF | 3,50 | | | |
5 | Rebecca Martinsson | 2001 | Åkersberga Sportklubb | 3,46 | | | |
6 | Caroline Larsson | 2001 | Vallentuna FK | 3,41 | | | |
7 | Elin Edberg | 2001 | Huddinge AIS | 3,30 | | | |
7 | Alice Ödqvist | 2001 | Täby IS | 3,30 | | | |
9 | Ida Winther | 2001 | Turebergs FK | 3,21 | | | |
10 | Liv Ceder | 2001 | Turebergs FK | 3,19 | | | |
11 | Hilde Carlbom | 2001 | Åkersberga Sportklubb | 3,17 | | | |
12 | Melinda Envall | 2001 | Åkersberga Sportklubb | 3,14 | | | |
13 | Olivia Jernhall | 2001 | Danderyds SK | 3,13 | | | |
14 | Isabella Andersson | 2001 | Vallentuna FK | 3,12 | | | |
15 | Lucy Björk Sambo | 2001 | Hammarby Friidrott | 3,06 | | | |
16 | Frida Erlandsson | 2001 | Mälarhöjdens IK | 3,03 | | | |
17 | Elin Träff | 2001 | Åkersberga Sportklubb | 3,02 | | | |
18 | Filippa Harg | 2001 | Turebergs FK | 2,99 | | | |
19 | Liva Gustavsson | 2001 | Danderyds Athletics | 2,93 | | | |
20 | Melina Egelrud | 2001 | Åkersberga Sportklubb | 2,89 | | | |
21 | Fredrika Jonassen | 2001 | Täby IS | 2,86 | | | |
22 | Julia Stenberg | 2001 | Turebergs FK | 2,84 | | | |
23 | Felicia Hesser | 2001 | Täby IS | 2,80 | | | |
24 | Molly Sahlin | 2001 | Åkersberga Sportklubb | 2,79 | | | |
| | | | | | |
1 | Elina Karvonen | 2001 | IF Vingarna | 8,01 | | |
2 | Isabella Andersson | 2001 | Vallentuna FK | 6,11 | | |
3 | Amanda Finney Nilsson | 2001 | Täby IS Friidrott | 6,09 | | |
4 | Julia Stenberg | 2001 | Turebergs FK | 5,89 | | |
5 | Ida Winther | 2001 | Turebergs FK | 5,87 | | |
6 | Fredrika Jonassen | 2001 | Täby IS | 5,55 | | |
7 | Isabelle Grafsund | 2001 | Turebergs FK | 5,45 | | |
8 | Sara Bredberg | 2001 | Vallentuna FK | 5,33 | | |
9 | Joella Andersson | 2001 | Väsby IK | 5,32 | | |
10 | Hilde Carlbom | 2001 | Åkersberga Sportklubb | 5,17 | | |
11 | Molly Sahlin | 2001 | Åkersberga Sportklubb | 5,02 | | |
12 | Felicia Hesser | 2001 | Täby IS | 4,99 | | |
13 | Emilia Larson | 2001 | Danderyds SK | 4,81 | | |
14 | Olivia Jernhall | 2001 | Danderyds SK | 4,47 | | |
15 | Alice Ödqvist | 2001 | Täby IS | 4,05 | | |
Heat 1
| | | | Vind: -0,6 | | |
1 | Lisa Weyhenmeyer | 2000 | UIF | 9,41 | q | |
2 | Kajsa Eriksson | 2000 | Huddinge AIS | 9,58 | q | |
3 | Mathilda Pousette | 2000 | Täby IS Friidrott | 9,79 | q | |
4 | Amanda Thor | 2000 | Hässelby SK | 9,85 | | |
5 | Caroline Olsmats | 2000 | Danderyds SK | 9,93 | | |
6 | Emma Hultén | 2000 | Täby IS | 10,19 | | |
Heat 2
| | | | Vind: -0,5 | | |
1 | Linda Eriksson | 2000 | Huddinge AIS | 9,35 | q | |
2 | Rebecca Chudi | 2000 | IF Linnéa | 9,59 | q | |
3 | Johanna Spetz | 2000 | Åkersberga Sportklubb | 9,92 | | |
4 | Rebecca Christenson | 2000 | Turebergs FK | 10,30 | | |
5 | Sofia Back | 2000 | Turebergs FK | 10,62 | | |
Heat 3
| | | | Vind: +1,2 | | |
1 | Agnes Andersson | 2000 | Täby IS | 9,60 | q | |
2 | Elsa Lindström | 2000 | Täby IS Friidrott | 10,14 | | |
3 | Anna Njie | 2000 | Turebergs FK | 10,25 | | |
4 | Linn Hallenberg | 2000 | Turebergs FK | 10,46 | | |
4 | Sofie Larsson | 2000 | Väsby IK Friidrott | 10,46 | | |
| | | | Vind: +1,6 | | |
1 | Linda Eriksson | 2000 | Huddinge AIS | 9,08 | | |
2 | Lisa Weyhenmeyer | 2000 | UIF | 9,21 | | |
3 | Kajsa Eriksson | 2000 | Huddinge AIS | 9,22 | | |
4 | Agnes Andersson | 2000 | Täby IS | 9,41 | | |
5 | Rebecca Chudi | 2000 | IF Linnéa | 9,41 | | |
6 | Mathilda Pousette | 2000 | Täby IS Friidrott | 9,79 | | |
| | | | | | |
1 | Mathilda Pousette | 2000 | Täby IS Friidrott | 2.02,96 | | |
2 | Johanna Spetz | 2000 | Åkersberga Sportklubb | 2.03,54 | | |
3 | Rebecca Christenson | 2000 | Turebergs FK | 2.09,62 | | |
4 | Emma Hultén | 2000 | Täby IS | 2.20,85 | | |
| | | | | | |
1 | Kajsa Lindqvist | 2000 | Väsby IK | 135 |
2 | Johanna Spetz | 2000 | Åkersberga Sportklubb | 124 |
3 | Hilma Lövblom | 2000 | Täby IS | 124 |
4 | Emma Hultén | 2000 | Täby IS | 119 |
5 | Agnes Andersson | 2000 | Täby IS | 119 |
| Mathilda Pousette | 2000 | Täby IS Friidrott | x |
F 11 Höjd 1 |
104 |
109 |
114 |
119 |
124 |
128 |
135 |
140 |
Mathilda Pousette |
xxx |
Emma Hultén |
o |
xo |
o |
xo |
xxx |
Johanna Spetz |
o |
o |
o |
o |
xo |
xxx |
Agnes Andersson |
o |
o |
o |
xxo |
xxx |
Hilma Lövblom |
o |
o |
o |
o |
xxo |
xxx |
Kajsa Lindqvist |
o |
o |
o |
o |
o |
o |
o |
xxx |
| | | | | | |
1 | Lisa Weyhenmeyer | 2000 | UIF | 4,20 | | | |
2 | Kajsa Lindqvist | 2000 | Väsby IK | 4,18 | | | |
3 | Kajsa Eriksson | 2000 | Huddinge AIS | 4,08 | | | |
4 | Linda Eriksson | 2000 | Huddinge AIS | 4,05 | | | |
5 | Emilia Östergren | 2000 | Huddinge AIS | 3,87 | | | |
6 | Mathilda Pousette | 2000 | Täby IS Friidrott | 3,85 | | | |
7 | Amanda Thor | 2000 | Hässelby SK | 3,83 | | | |
8 | Johanna Spetz | 2000 | Åkersberga Sportklubb | 3,78 | | | |
9 | Agnes Andersson | 2000 | Täby IS | 3,76 | | | |
10 | Rebecca Chudi | 2000 | IF Linnéa | 3,72 | | | |
11 | Hilma Lövblom | 2000 | Täby IS | 3,51 | | | |
12 | Elsa Lindström | 2000 | Täby IS Friidrott | 3,46 | | | |
13 | Emma Hultén | 2000 | Täby IS | 3,43 | | | |
14 | Caroline Olsmats | 2000 | Danderyds SK | 3,40 | | | |
15 | Linn Hallenberg | 2000 | Turebergs FK | 3,38 | | | |
16 | Rebecca Christenson | 2000 | Turebergs FK | 3,33 | | | |
17 | Anna Njie | 2000 | Turebergs FK | 3,30 | | | |
18 | Sofia Back | 2000 | Turebergs FK | 3,26 | | | |
19 | Sofie Larsson | 2000 | Väsby IK Friidrott | 3,25 | | | |
20 | Jonna Geiryd | 2000 | Huddinge AIS | 3,16 | | | |
| | | | | | |
1 | Emma Hultén | 2000 | Täby IS | 7,70 | | |
2 | Josefine Jonsson | 2000 | IFK Strängnäs | 7,45 | | |
3 | Anna Njie | 2000 | Turebergs FK | 6,13 | | |
4 | Johanna Spetz | 2000 | Åkersberga Sportklubb | 6,10 | | |
5 | Agnes Andersson | 2000 | Täby IS | 6,07 | | |
6 | Jonna Geiryd | 2000 | Huddinge AIS | 6,01 | | |
7 | Rebecca Christenson | 2000 | Turebergs FK | 5,45 | | |
8 | Elsa Lindström | 2000 | Täby IS Friidrott | 5,23 | | |
9 | Mathilda Pousette | 2000 | Täby IS Friidrott | 5,17 | | |
Heat 1
| | | | Vind: +1,5 | | |
1 | Sara Hermansson | 1999 | Enhörna IF | 11,37 | q | |
2 | Stina Erlandsson | 1999 | Huddinge AIS | 11,42 | q | |
3 | Julia Dyrke | 1999 | Hammarby Friidrott | 11,80 | | |
4 | Vilma Jonsson | 1999 | Danderyds SK | 12,04 | | |
5 | Frida Björs | 1999 | Hässelby SK | 12,72 | | |
5 | Hannah Petersen | 1999 | Österhaninge IF | 12,72 | | |
Heat 2
| | | | Vind: -0,1 | | |
1 | Alexandra Sörensen | 1999 | Falu IK | 11,36 | q | |
2 | Carolina Eriksson | 1999 | Huddinge AIS | 11,49 | q | |
3 | Saga Berneryd | 1999 | Danderyds SK | 11,61 | q | |
4 | Mea Fritz | 1999 | Hässelby SK | 12,11 | | |
5 | Maja Sernbrandt | 1999 | Huddinge AIS | 13,27 | | |
Heat 3
| | | | Vind: -1,2 | | |
1 | Emma Skotte | 1999 | Norrköpings friidrott | 11,54 | q | |
2 | Josefine Lundvall | 1999 | Täby IS Friidrott | 11,68 | | |
3 | Ida Callenvik | 1999 | Karlskoga FIF | 12,10 | | |
4 | Sofia Södergårdh | 1999 | IF Åland | 12,17 | | |
5 | Celine Yttring | 1999 | IF Åland | 13,38 | | |
Heat 4
| | | | Vind: -0,5 | | |
1 | Jennifer Karlsson | 1999 | Österhaninge IF | 12,07 | | |
2 | Frida Jangdin | 1999 | Österhaninge IF | 12,10 | | |
3 | Emelie Alamanos | 1999 | Vallentuna FK | 12,58 | | |
4 | Lovisa Jonassen | 1999 | Täby IS | 13,22 | | |
5 | Sofie Berglund | 1999 | Väsby IK Friidrott | 13,54 | | |
| | | | Vind: +0,6 | | |
1 | Emma Skotte | 1999 | Norrköpings friidrott | 11,30 | | |
2 | Alexandra Sörensen | 1999 | Falu IK | 11,34 | | |
3 | Carolina Eriksson | 1999 | Huddinge AIS | 11,38 | | |
4 | Sara Hermansson | 1999 | Enhörna IF | 11,41 | | |
5 | Stina Erlandsson | 1999 | Huddinge AIS | 11,53 | | |
6 | Saga Berneryd | 1999 | Danderyds SK | 11,67 | | |
| | | | | | |
1 | Vilma Jonsson | 1999 | Danderyds SK | 1.45,41 | | Tävlingsrekord |
2 | Sara Hermansson | 1999 | Enhörna IF | 1.52,18 | | |
3 | My Aggefors | 1999 | IFK Tumba | 1.52,94 | | |
4 | Julia Dyrke | 1999 | Hammarby Friidrott | 1.55,52 | | |
5 | Hedvig Holmberg | 1999 | Danderyds SK | 2.06,71 | | |
Heat 1
| | | | Vind: +0,7 | | |
1 | Alexandra Sörensen | 1999 | Falu IK | 10,19 | | Tävlingsrekord |
2 | Emma Skotte | 1999 | Norrköpings friidrott | 10,73 | | |
3 | Jennifer Karlsson | 1999 | Österhaninge IF | 11,42 | | |
4 | My Aggefors | 1999 | IFK Tumba | 11,60 | | |
5 | Sofia Södergårdh | 1999 | IF Åland | 12,57 | | |
Heat 2
| | | | Vind: +1,1 | | |
1 | Ida Callenvik | 1999 | Karlskoga FIF | 11,83 | | |
2 | Josefine Lundvall | 1999 | Täby IS Friidrott | 12,50 | | |
3 | Frida Jangdin | 1999 | Österhaninge IF | 12,80 | | |
4 | Saga Berneryd | 1999 | Danderyds SK | 13,21 | | |
F 12 60 mh Final - Sammanställning | | | | | | |
1 | Alexandra Sörensen | 1999 | Falu IK | 10,19 | | Tävlingsrekord |
2 | Emma Skotte | 1999 | Norrköpings friidrott | 10,73 | | |
3 | Jennifer Karlsson | 1999 | Österhaninge IF | 11,42 | | |
4 | My Aggefors | 1999 | IFK Tumba | 11,60 | | |
5 | Ida Callenvik | 1999 | Karlskoga FIF | 11,83 | | |
6 | Josefine Lundvall | 1999 | Täby IS Friidrott | 12,50 | | |
7 | Sofia Södergårdh | 1999 | IF Åland | 12,57 | | |
8 | Frida Jangdin | 1999 | Österhaninge IF | 12,80 | | |
9 | Saga Berneryd | 1999 | Danderyds SK | 13,21 | | |
| | | | | | |
1 | Jennifer Karlsson | 1999 | Österhaninge IF | 139 |
2 | My Aggefors | 1999 | IFK Tumba | 139 |
3 | Ida Callenvik | 1999 | Karlskoga FIF | 139 |
4 | Carolina Eriksson | 1999 | Huddinge AIS | 136 |
5 | Wendela Dryler | 1999 | IF Linnéa | 136 |
6 | Olivia Sahlin | 1999 | Åkersberga Sportklubb | 132 |
7 | Emelie Alamanos | 1999 | Vallentuna FK | 128 |
8 | Hedvig Holmberg | 1999 | Danderyds SK | 124 |
9 | Eleonora Olsmats | 1999 | Danderyds SK | 124 |
10 | Frida Björs | 1999 | Hässelby SK | 114 |
11 | Hannah Petersen | 1999 | Österhaninge IF | 114 |
F 12 Höjd Final |
114 |
119 |
124 |
128 |
132 |
136 |
139 |
142 |
Ida Callenvik |
o |
o |
o |
o |
o |
xo |
xxo |
xxx |
Frida Björs |
o |
xxx |
Eleonora Olsmats |
xo |
o |
xxo |
xxx |
My Aggefors |
- |
o |
o |
o |
o |
o |
xxo |
Jennifer Karlsson |
- |
- |
o |
o |
xo |
o |
o |
xxx |
Olivia Sahlin |
o |
o |
xo |
o |
o |
xxx |
Hedvig Holmberg |
o |
o |
o |
xxx |
Hannah Petersen |
xo |
xxx |
Wendela Dryler |
o |
o |
o |
xo |
xxo |
xxo |
xxx |
Carolina Eriksson |
o |
o |
o |
o |
xxo |
xo |
xxx |
Emelie Alamanos |
o |
o |
o |
xo |
xxx |
| | | | | | |
1 | Alexandra Sörensen | 1999 | Falu IK | 4,87 | | | |
2 | My Aggefors | 1999 | IFK Tumba | 4,84 | | | |
3 | Carolina Eriksson | 1999 | Huddinge AIS | 4,70 | | | 4,66 |
