Resultat Danderyds Ungdomsspel 2015
Arrangör: Danderyds SK Friidrott
Datum: 10 maj 2015
Plats: Danderyds Gymnasium
Ort: Danderyd
Tävlingsledare: Per-Jonas Trollsås
Listan skapad: 2015-05-11 22:37:59
| | | | Vind: +0,1 | | |
1 | Kristian Efremov | 90 | Hammarby IF | 11,58 | | |
2 | Joakim Lidmark | 97 | Huddinge AIS | 12.92 | | |
| Kristian Persson | 90 | Hammarby IF | DNS | | |
| | | | Vind: +0,1 | | |
1 | Nicklas Holm | 97 | Hellas FK | 23.01 | | |
2 | Jonas Tollefors | 90 | Vallentuna FK | 24.57 | | |
3 | Peter Holmberg | 1996 | Vallentuna FK | 25.33 | | |
4 | Marcus Eriksson | 92 | Vallentuna FK | 26.27 | | |
5 | Joakim Lidmark | 97 | Huddinge AIS | 27.22 | | |
Heat A
| | | | | | |
1 | Björn Seifert | 1996 | Upsala IF | 1,55.50 | | DUS Rekord |
2 | Anton Persson | 1996 | Hässelby SK | 1,55.63 | | |
3 | Gustav Bivstedt | 1996 | Hässelby SK | 1,55.80 | | |
4 | Christoffer Ahl | 1998 | Hammarby IF | 1,59.04 | | |
5 | Fredrik Orrsveden | 1995 | Hammarby IF | 1,59.62 | | |
6 | Abdi Yusuf | 1996 | Hammarby IF | 2,01.67 | | |
7 | Erik Djurberg | 1997 | Upsala IF | 2,01.96 | | |
8 | Edom Abreham | 1995 | Hässelby SK | 2,08.30 | | |
| Albin Johansson | 1981 | Hässelby SK | DNF | | |
Heat B
| | | | | | |
1 | Pontus Aldenstam | 1996 | Väsby IK | 2,01.25 | | |
2 | Stefan Stojanovic | 1998 | Hässelby SK | 2,03.26 | | |
3 | Mohammed Loukili | 1996 | IFK Lidingö | 2,03.74 | | |
4 | Jawad Khamlichi | 1990 | Tyresö FK | 2,04.17 | | |
5 | Rasmus Troell | 1997 | Tyresö FK | 2,07.53 | | |
6 | Timothy Olsson | 1998 | Hammarby IF | 2,13.62 | | |
M 800m Final - Sammanställning | | | | | | |
1 | Björn Seifert | 1996 | Upsala IF | 1,55.50 | | DUS Rekord |
2 | Anton Persson | 1996 | Hässelby SK | 1,55.63 | | |
3 | Gustav Bivstedt | 1996 | Hässelby SK | 1,55.80 | | |
4 | Christoffer Ahl | 1998 | Hammarby IF | 1,59.04 | | |
5 | Fredrik Orrsveden | 1995 | Hammarby IF | 1,59.62 | | |
6 | Pontus Aldenstam | 1996 | Väsby IK | 2,01.25 | | |
7 | Abdi Yusuf | 1996 | Hammarby IF | 2,01.67 | | |
8 | Erik Djurberg | 1997 | Upsala IF | 2,01.96 | | |
9 | Stefan Stojanovic | 1998 | Hässelby SK | 2,03.26 | | |
10 | Mohammed Loukili | 1996 | IFK Lidingö | 2,03.74 | | |
11 | Jawad Khamlichi | 1990 | Tyresö FK | 2,04.17 | | |
12 | Rasmus Troell | 1997 | Tyresö FK | 2,07.53 | | |
13 | Edom Abreham | 1995 | Hässelby SK | 2,08.30 | | |
14 | Timothy Olsson | 1998 | Hammarby IF | 2,13.62 | | |
| Albin Johansson | 1981 | Hässelby SK | DNF | | |
| | | | | | |
1 | Andreas Henriksson | 1990 | Hässelby SK | 190 |
| Peter Holmberg | 1996 | Vallentuna FK | x |
M Höjd 1 |
180 |
185 |
190 |
193 |
Peter Holmberg |
- |
Andreas Henriksson |
o |
o |
xxo |
xxx |
| | | | | | |
1 | Erik Grundberg | 94 | Hammarby IF | 6.65 | | -0,3 | |
2 | Simon Averin-Markström | 95 | Hammarby IF | 6.12 | | +0,2 | |
| | | | Vind: +0,1 | | |
1 | Carl Einar Söderström Eskonniemi | 99 | Hellas FK | 11,62 | | |
2 | Valentin Strohkirch | 1999 | Danderyds SK | 12,23 | | |
3 | David Adrian | 98 | Huddinge AIS | 12,35 | | |
4 | Arvid Friberg | 1999 | Danderyds SK | 12,36 | | |
5 | Andrew Mabon | 1999 | Fredrikshofs FI | 12,66 | | |
6 | Victor Aspfors | 98 | Väsby IK | 12,74 | | |
| | | | Vind: -0,2 | | |
1 | Filip Hedlund | 99 | Hellas FK | 24.82 | | |
2 | Arvid Friberg | 1999 | Danderyds SK | 24.88 | | |
3 | Valentin Strohkirch | 1999 | Danderyds SK | 25.38 | | |
| | | | | | |
1 | Adel Araya | 1998 | Mälarhöjdens IK | 2,08.09 | | |
2 | Henry Jacobson | 1999 | Tyresö FK | 2,08.40 | | |
3 | Fabian Olsson | 1998 | Hässelby SK | 2,09.51 | | |
4 | Elis Sandberg | 1999 | Tyresö FK | 2,12.98 | | |
5 | Jesper Sjölund | 1999 | Mälarhöjdens IK | 2,27.88 | | |
| | | | | | |
1 | Carl Einar Söderström Eskonniemi | 99 | Hellas FK | 6.13 | | +0,4 | |
2 | Wilhelm Eidenstedt | 98 | Hässelby SK | 5.17 | | -0,3 | |
Heat 1
| | | | Vind: -0,2 | | |
1 | Imran Lernebo | 01 | Mälarhöjdens IK | 9,97 | q | |
2 | Faustin Mugabo | 2000 | Väsby IK | 10,59 | q | |
3 | Alexander Nyman | 2000 | Hanvikens SK | 10,77 | | |
4 | Axel Glavare Karlsson | 2001 | Täby IS | 11,53 | | |
5 | Adrian Hedenqvist | 01 | Väsby IK | 12,26 | | |
Heat 2
| | | | Vind: +0,1 | | |
1 | Andreas Cigéhn | 00 | Täby IS | 10,21 | q | |
2 | Oskar Nummelin | 2001 | Huddinge AIS | 10,23 | q | |
3 | Linus Högblom | 01 | Vallentuna FK | 10,68 | | |
4 | Simon Sandkvist | 2001 | Järfälla IF | 10,98 | | |
5 | Isak Sjöö | 2001 | Fredrikshofs FI | 11,60 | | |
Heat 3
| | | | Vind: +0,2 | | |
1 | Vidar Stenqvist | 2000 | Täby IS | 9,69 | q | |
2 | Philips Ludwigs | 2000 | Danderyds SK | 9,78 | q | |
3 | Marcus Hagerud | 01 | Mälarhöjdens IK | 10,65 | | |
4 | Elliot Cigéhn | 00 | Täby IS | 11,19 | | |
| | | | Vind: +0,1 | | |
1 | Vidar Stenqvist | 2000 | Täby IS | 9.65 | | DUS Rekord |
2 | Philips Ludwigs | 2000 | Danderyds SK | 9.78 | | |
3 | Imran Lernebo | 01 | Mälarhöjdens IK | 9.80 | | |
4 | Andreas Cigéhn | 00 | Täby IS | 10.21 | | |
5 | Faustin Mugabo | 2000 | Väsby IK | 10.66 | | |
| Oskar Nummelin | 2001 | Huddinge AIS | DNS | | |
Heat A
| | | | Vind: -0.4 | | |
1 | Ernesto Turro Herrera | 00 | IFK Lidingö | 24.41 | | |
2 | Imran Lernebo | 01 | Mälarhöjdens IK | 24.82 | | |
3 | Andreas Cigéhn | 00 | Täby IS | 25.63 | | |
Heat B
| | | | Vind: -0.2 | | |
1 | Vidar Stenqvist | 2000 | Täby IS | 24.16 | | |
2 | Alexander Herrmann | 2001 | Täby IS | 29.59 | | |
3 | Adrian Hedenqvist | 01 | Väsby IK | 32.75 | | |
P15 200m Final - Sammanställning | | | | | | |
1 | Vidar Stenqvist | 2000 | Täby IS | 24.16 | | |
2 | Ernesto Turro Herrera | 00 | IFK Lidingö | 24.41 | | |
3 | Imran Lernebo | 01 | Mälarhöjdens IK | 24.82 | | |
4 | Andreas Cigéhn | 00 | Täby IS | 25.63 | | |
5 | Alexander Herrmann | 2001 | Täby IS | 29.59 | | |
6 | Adrian Hedenqvist | 01 | Väsby IK | 32.75 | | |
Heat A
| | | | | | |
1 | Albert Nygren | 2001 | Upsala IF | 2,06.60 | | DUS Rekord |
2 | Isak Lefvert | 2000 | Mälarhöjdens IK | 2,07.39 | | |
3 | Albin Wägmark | 2001 | Mälarhöjdens IK | 2,14.25 | | |
4 | Axel Glavare Karlsson | 2001 | Täby IS | 2,22.72 | | |
5 | Simon Sandkvist | 2001 | Järfälla IF | 2,22.77 | | |
6 | Daniel Solin | 2000 | Tyresö FK | 2,29.13 | | |
Heat B
| | | | | | |
1 | Faustin Mugabo | 2000 | Väsby IK | 2,14.75 | | |
2 | Nikolai Herrmann | 2000 | Täby IS | 2,15.85 | | |
3 | Xander Friberger | 2000 | Mälarhöjdens IK | 2.17,27 | | |
4 | Leo Kvisth | 2000 | Mälarhöjdens IK | 2,17.62 | | |
5 | Elias Vlachos | 2001 | Mälarhöjdens IK | 2,23.40 | | |
6 | Anton Sjölund | 2001 | Mälarhöjdens IK | 2,23.46 | | |
7 | Alexander Herrmann | 2001 | Täby IS | 2,24.51 | | |
P15 800m Final - Sammanställning | | | | | | |
1 | Albert Nygren | 2001 | Upsala IF | 2,06.60 | | DUS Rekord |
2 | Isak Lefvert | 2000 | Mälarhöjdens IK | 2,07.39 | | |
3 | Albin Wägmark | 2001 | Mälarhöjdens IK | 2,14.25 | | |
4 | Faustin Mugabo | 2000 | Väsby IK | 2,14.75 | | |
5 | Nikolai Herrmann | 2000 | Täby IS | 2,15.85 | | |
6 | Xander Friberger | 2000 | Mälarhöjdens IK | 2.17,27 | | |
7 | Leo Kvisth | 2000 | Mälarhöjdens IK | 2,17.62 | | |
8 | Axel Glavare Karlsson | 2001 | Täby IS | 2,22.72 | | |
9 | Simon Sandkvist | 2001 | Järfälla IF | 2,22.77 | | |
10 | Elias Vlachos | 2001 | Mälarhöjdens IK | 2,23.40 | | |
11 | Anton Sjölund | 2001 | Mälarhöjdens IK | 2,23.46 | | |
12 | Alexander Herrmann | 2001 | Täby IS | 2,24.51 | | |
13 | Daniel Solin | 2000 | Tyresö FK | 2,29.13 | | |
| | | | | | |
| Leo Bergström | 00 | Täby IS | 170 |
P15 Höjd 1 |
160 |
170 |
176 |
Leo Bergström |
o |
xo |
xxx |
| | | | | | |
1 | Philips Ludwigs | 2000 | Danderyds SK | 5.44 | | -0,4 | |
2 | Alexander Nyman | 2000 | Hanvikens SK | 5.27 | | +0,0 | |
3 | Leo Bergström | 00 | Täby IS | 5.08 | | -0,9 | |
4 | Andreas Cigéhn | 00 | Täby IS | 5.00 | | +0,0 | |
5 | Simon Sandkvist | 2001 | Järfälla IF | 4.83 | | +0,3 | |
6 | Elliot Cigéhn | 00 | Täby IS | 4.54 | | -1,3 | |
7 | Linus Högblom | 01 | Vallentuna FK | 4.36 | | -0,1 | |
8 | Axel Glavare Karlsson | 2001 | Täby IS | 4.21 | | +0,5 | |
9 | Alexander Herrmann | 2001 | Täby IS | 3.94 | | +0,1 | |
10 | Adrian Hedenqvist | 01 | Väsby IK | 3.90 | | -0,1 | |
| | | | | | |
1 | Ernesto Turro Herrera | 00 | IFK Lidingö | 11.97 | | |
2 | Leo Bergström | 00 | Täby IS | 10.65 | | |
3 | Isak Sjöö | 2001 | Fredrikshofs FI | 9.87 | | |
4 | Andreas Cigéhn | 00 | Täby IS | 9.84 | | |
5 | Elliot Cigéhn | 00 | Täby IS | 8.76 | | |
6 | Adrian Hedenqvist | 01 | Väsby IK | 5.05 | | |
Heat 1
| | | | Vind: -1,2 | | |
1 | Robin Isaksson | 2002 | IFK Lidingö | 8.80 | q | |
2 | Jesper Qvick | 2002 | Järfälla IF | 9.06 | q | |
3 | Sebastian Christensson | 2002 | Turebergs FK | 9.36 | | |
4 | Julius Mördrup | 2002 | IFK Lidingö | 9.90 | | |
Heat 2
| | | | Vind: -0,5 | | |
1 | Oscar Taha | 2002 | IFK Lidingö | 8.28 | q | |
2 | Gabriel Trolin | 2002 | Väsby IK | 8.84 | q | |
3 | Ludvig All | 02 | Täby IS | 8.89 | q | 8.893 |
4 | Johan Hannegård | 2002 | IFK Lidingö | 8.90 | q | 8.896 |
P13 60m Försök - Sammanställning | | | | | | |
1 | Oscar Taha | 2002 | IFK Lidingö | 8.28 | q | |
2 | Robin Isaksson | 2002 | IFK Lidingö | 8.80 | q | |
3 | Gabriel Trolin | 2002 | Väsby IK | 8.84 | q | |
4 | Ludvig All | 02 | Täby IS | 8.89 | q | 8.893 |
5 | Johan Hannegård | 2002 | IFK Lidingö | 8.90 | q | 8.896 |
6 | Jesper Qvick | 2002 | Järfälla IF | 9.06 | q | |
7 | Sebastian Christensson | 2002 | Turebergs FK | 9.36 | | |
8 | Julius Mördrup | 2002 | IFK Lidingö | 9.90 | | |
| | | | Vind: -0,8 | | |
1 | Oscar Taha | 2002 | IFK Lidingö | 8,12 | | |
2 | Robin Isaksson | 2002 | IFK Lidingö | 8,76 | | |
3 | Gabriel Trolin | 2002 | Väsby IK | 8,79 | | |
4 | Johan Hannegård | 2002 | IFK Lidingö | 8,81 | | |
5 | Jesper Qvick | 2002 | Järfälla IF | 8,98 | | |
| Ludvig All | 02 | Täby IS | DNS | | |
| | | | | | |
1 | Oskar Edlund | 2002 | Täby IS | 1,38.10 | | |
2 | Oscar Taha | 2002 | IFK Lidingö | 1,38.12 | | |
3 | Robin Isaksson | 2002 | IFK Lidingö | 1,44.22 | | |
4 | Johan Hannegård | 2002 | IFK Lidingö | 1,45.26 | | |
5 | Jesper Qvick | 2002 | Järfälla IF | 1,45.60 | | |
6 | Oskar Arvidsson | 2002 | Fredrikshofs FI | 1,53.81 | | |
7 | Sebastian Christensson | 2002 | Turebergs FK | 2,01.98 | | |
| | | | Vind: -0,8 | | |
1 | Johan Hannegård | 2002 | IFK Lidingö | 10.48 | | |
2 | Robin Isaksson | 2002 | IFK Lidingö | 10.62 | | |
3 | Adam Peets | 02 | Tyresö FK | 11.58 | | |
4 | Sebastian Christensson | 2002 | Turebergs FK | 12.02 | | |
5 | Julius Mördrup | 2002 | IFK Lidingö | 12.35 | | |
| | | | | | |
1 | Adam Peets | 02 | Tyresö FK | 138 |
2 | Julius Mördrup | 2002 | IFK Lidingö | 130 |
3 | Ludvig All | 02 | Täby IS | 125 |
4 | Sebastian Christensson | 2002 | Turebergs FK | 115 |
P13 Höjd 1 |
110 |
115 |
120 |
125 |
130 |
134 |
138 |
142 |
Julius Mördrup |
- |
- |
- |
o |
xo |
xxx |
Adam Peets |
- |
- |
- |
o |
- |
o |
o |
xxx |
Ludvig All |
- |
- |
- |
o |
xxx |
Sebastian Christensson |
o |
o |
xxx |
| | | | | | |
1 | Johan Hannegård | 2002 | IFK Lidingö | 4.87 | | | |
2 | Gabriel Trolin | 2002 | Väsby IK | 4.55 | | | |
3 | Robin Isaksson | 2002 | IFK Lidingö | 4.39 | | | |
4 | Jesper Qvick | 2002 | Järfälla IF | 4.27 | | | |
5 | Adam Peets | 02 | Tyresö FK | 4.14 | | | |
6 | Sebastian Christensson | 2002 | Turebergs FK | 4.07 | | | |
7 | Oliver Lindstrand | 02 | Turebergs FK | 3.75 | | | |
| | | | | | |
| Robin Isaksson | 2002 | IFK Lidingö | 9,96 | | |
| Johan Hannegård | 2002 | IFK Lidingö | 8,44 | | |
| Ludvig All | 02 | Täby IS | 7,54 | | |
| Julius Mördrup | 2002 | IFK Lidingö | 7,09 | | |
Heat 1
| | | | Vind: +0,3 | | |
1 | David Thid | 03 | Huddinge AIS | 8,53 | q | |
2 | Arvid Wändesjö | 2003 | Österhaninge IF | 8,70 | q | |
3 | Casper Elliot | 03 | Huddinge AIS | 9,35 | | |
4 | Anton Rebas | 2003 | Åkersberga SK | 10,58 | | |
5 | Anton Wällstedt | 2003 | IF Triangeln | 10,66 | | |
| Albert Henriksson | 2003 | Åkersberga SK | DNS | | |
Heat 2
| | | | Vind: -0,5 | | |
1 | Jesper Ahlin | 03 | Väsby IK | 8,92 | q | |
2 | Johan Sundgren | 03 | Huddinge AIS | 9,15 | | |
3 | Joakim Hellbratt | 03 | Huddinge AIS | 9,39 | | |
4 | Esbjörn Eriksson | 03 | Turebergs FK | 9,62 | | |
5 | Emil Sörqvist | 2003 | Huddinge AIS | 9,73 | | |
6 | Emil Tärnvik | 2003 | Hammarby IF | 10,03 | | |
Heat 3
| | | | Vind: -0,5 | | |
1 | Noah Bucht Wesslén | 03 | IF Linnéa | 9,08 | q | |
2 | Niklas Wall | 03 | Tyresö FK | 9,32 | | |
3 | Sebastian Gaude | 03 | Väsby IK | 9,47 | | |
4 | Markus Moberg | 03 | Hammarby IF | 9,52 | | |
5 | Malte Jansson | 03 | Väsby IK | 9,80 | | |
Heat 4
| | | | Vind: +0,6 | | |
1 | Viktor Wall | 03 | Tyresö FK | 8,64 | q | |
2 | Teo Paganus | 03 | Turebergs FK | 8,82 | q | |
3 | Simon Ander | 03 | Åkersberga SK | 9,26 | | |
4 | Vilhelm Werner | 2003 | Hässelby SK | 9,69 | | |
| William Peiro | 03 | Åkersberga SK | DNS | | |
| | | | Vind: +0,5 | | |
1 | David Thid | 03 | Huddinge AIS | 8.43 | | DUS Rekord |
2 | Viktor Wall | 03 | Tyresö FK | 8.57 | | |
3 | Teo Paganus | 03 | Turebergs FK | 8.75 | | |
4 | Arvid Wändesjö | 2003 | Österhaninge IF | 8.83 | | |
5 | Jesper Ahlin | 03 | Väsby IK | 9.00 | | |
6 | Noah Bucht Wesslén | 03 | IF Linnéa | 9.06 | | |
| | | | | | |
1 | Albert Henriksson | 2003 | Åkersberga SK | 1,48.59 | | |
2 | Vilhelm Werner | 2003 | Hässelby SK | 1,55.65 | | |
3 | Måns Backman | 2003 | Danderyds SK | 1,57.19 | | |
4 | Emil Tärnvik | 2003 | Hammarby IF | 1,58.42 | | |
5 | Anton Wällstedt | 2003 | IF Triangeln | 2,11.12 | | |
6 | Johan Orre | 2003 | Fredrikshofs FI | 2,14.96 | | |
7 | Anton Rebas | 2003 | Åkersberga SK | 2,15.90 | | |
Heat 1
| | | | Vind: 0,0 | | |
1 | David Thid | 03 | Huddinge AIS | 10.68 | | |
2 | Julius Geiryd | 03 | Huddinge AIS | 12.14 | | |
3 | Malte Jansson | 03 | Väsby IK | 12.63 | | |
4 | Anton Rebas | 2003 | Åkersberga SK | 14.21 | | |
| Johan Rosenbaum | 2004 | Danderyds SK | DNS | | |
Heat 2
| | | | Vind: -0,7 | | |
1 | Markus Moberg | 03 | Hammarby IF | 10.84 | | |
2 | Viktor Wall | 03 | Tyresö FK | 11.37 | | |
3 | Noah Bucht Wesslén | 03 | IF Linnéa | 11.47 | | |
4 | Albert Henriksson | 2003 | Åkersberga SK | 12.86 | | |
| Teo Paganus | 03 | Turebergs FK | DNS | | |
P12 Häck 60m Final - Sammanställning | | | | | | |
1 | David Thid | 03 | Huddinge AIS | 10.68 | | |
2 | Markus Moberg | 03 | Hammarby IF | 10.84 | | |
3 | Viktor Wall | 03 | Tyresö FK | 11.37 | | |
4 | Noah Bucht Wesslén | 03 | IF Linnéa | 11.47 | | |
5 | Julius Geiryd | 03 | Huddinge AIS | 12.14 | | |
6 | Malte Jansson | 03 | Väsby IK | 12.63 | | |
7 | Albert Henriksson | 2003 | Åkersberga SK | 12.86 | | |
8 | Anton Rebas | 2003 | Åkersberga SK | 14.21 | | |
| Johan Rosenbaum | 2004 | Danderyds SK | DNS | | |
| Teo Paganus | 03 | Turebergs FK | DNS | | |
| | | | | | |
1 | Viktor Wall | 03 | Tyresö FK | 138 |
1 | Albert Henriksson | 2003 | Åkersberga SK | 138 |
3 | Arvid Wändesjö | 2003 | Österhaninge IF | 138 |
4 | Casper Elliot | 03 | Huddinge AIS | 134 |
5 | Simon Ander | 03 | Åkersberga SK | 134 |
6 | Teo Paganus | 03 | Turebergs FK | 134 |
7 | Joakim Hellbratt | 03 | Huddinge AIS | 125 |
7 | Malte Jansson | 03 | Väsby IK | 125 |
9 | Niklas Wall | 03 | Tyresö FK | 125 |
10 | Martin Sundberg | 03 | Hammarby IF | 120 |
11 | Julius Geiryd | 03 | Huddinge AIS | 120 |
P12 Höjd 1 |
110 |
115 |
120 |
125 |
130 |
134 |
138 |
142 |
Simon Ander |
o |
o |
o |
xo |
xo |
xxo |
xxx |
Martin Sundberg |
o |
o |
o |
xxx |
Julius Geiryd |
- |
o |
xo |
xxx |
Joakim Hellbratt |
- |
o |
o |
o |
xxx |
Casper Elliot |
- |
o |
o |
o |
o |
o |
xxx |
Teo Paganus |
- |
xo |
o |
o |
xxo |
xxo |
xxx |
Viktor Wall |
- |
- |
- |
- |
o |
o |
xo |
xxx |
Niklas Wall |
- |
o |
o |
xo |
xxx |
Malte Jansson |
- |
- |
o |
o |
xxx |
Arvid Wändesjö |
- |
o |
o |
xo |
o |
o |
xo |
xxx |
Albert Henriksson |
o |
o |
o |
o |
o |
o |
xo |
xxx |
| | | | | | |
1 | Arvid Wändesjö | 2003 | Österhaninge IF | 4.59 | | | |
2 | Viktor Wall | 03 | Tyresö FK | 4.18 | | | |
3 | Sebastian Gaude | 03 | Väsby IK | 4.06 | | | |
4 | Joakim Hellbratt | 03 | Huddinge AIS | 4.04 | | | |
5 | Niklas Wall | 03 | Tyresö FK | 4.03 | | | 2:a hopp: 3.99 |
6 | Casper Elliot | 03 | Huddinge AIS | 4.03 | | | 2:a Hopp: 3.81 |
7 | Teo Paganus | 03 | Turebergs FK | 3.92 | | | |
8 | Julius Geiryd | 03 | Huddinge AIS | 3.90 | | | |
9 | Emil Sörqvist | 2003 | Huddinge AIS | 3.85 | | | |
10 | Markus Moberg | 03 | Hammarby IF | 3.76 | | | |
11 | Noah Bucht Wesslén | 03 | IF Linnéa | 3.64 | | | |
12 | Martin Sundberg | 03 | Hammarby IF | 3.61 | | | |
13 | Esbjörn Eriksson | 03 | Turebergs FK | 3.49 | | | |
14 | Emil Tärnvik | 2003 | Hammarby IF | 3.37 | | | |
15 | Johan Sundgren | 03 | Huddinge AIS | 3.30 | | | |
16 | Anton Wällstedt | 2003 | IF Triangeln | 3.24 | | | |
| | | | | | |
1 | Jesper Ahlin | 03 | Väsby IK | 11,21 | | DUS rekord |
2 | Esbjörn Eriksson | 03 | Turebergs FK | 9,90 | | |
3 | Arvid Wändesjö | 2003 | Österhaninge IF | 8,63 | | |
4 | Viktor Wall | 03 | Tyresö FK | 8,35 | | |
5 | Teo Paganus | 03 | Turebergs FK | 7,88 | | |
6 | Casper Elliot | 03 | Huddinge AIS | 7,64 | | |
7 | Noah Bucht Wesslén | 03 | IF Linnéa | 6,93 | | |
8 | Niklas Wall | 03 | Tyresö FK | 6,41 | | |
9 | Martin Sundberg | 03 | Hammarby IF | 6,29 | | |
10 | Johan Sundgren | 03 | Huddinge AIS | 5,84 | | |
11 | Emil Tärnvik | 2003 | Hammarby IF | 5,60 | | |
12 | Malte Jansson | 03 | Väsby IK | 5,17 | | |
Heat 1
| | | | Vind: -1,1 | | |
1 | Alexander Ludwigs | 2004 | Danderyds SK | 9,02 | q | |
2 | Johan Rosenbaum | 2004 | Danderyds SK | 9,10 | q | |
3 | Markus Brodin | 2004 | Danderyds SK | 9,32 | q | |
4 | Nils Stenmarck | 2004 | Vallentuna FK | 9,87 | | |
5 | Elias Boman | 2004 | Hässelby SK | 10,28 | | |
6 | Conor Hogan | 2004 | Turebergs FK | 10,46 | | |
Heat 2
| | | | Vind: +0,4 | | |
1 | Erik Skoglund | 2004 | Danderyds SK | 8.99 | q | |
2 | Hugo Winther | 04 | Turebergs FK | 9.30 | q | |
3 | Viktor Skoglund | 2004 | Danderyds SK | 9.61 | | |
4 | Arvid Glavare Karlsson | 2004 | Täby IS | 10.67 | | |
Heat 3
| | | | Vind: +0,4 | | |
1 | Viktor Resmalm | 04 | Turebergs FK | 9,40 | q | |
2 | Olle Billgren | 2004 | Fredrikshofs FI | 9,69 | | |
3 | Oliver Lindblom | 2004 | Åkersberga SK | 9,99 | | |
P11 60m Försök - Sammanställning | | | | | | |
1 | Erik Skoglund | 2004 | Danderyds SK | 8.99 | q | |
2 | Alexander Ludwigs | 2004 | Danderyds SK | 9,02 | q | |
3 | Johan Rosenbaum | 2004 | Danderyds SK | 9,10 | q | |
4 | Hugo Winther | 04 | Turebergs FK | 9.30 | q | |
5 | Markus Brodin | 2004 | Danderyds SK | 9,32 | q | |
6 | Viktor Resmalm | 04 | Turebergs FK | 9,40 | q | |
7 | Viktor Skoglund | 2004 | Danderyds SK | 9.61 | | |
8 | Olle Billgren | 2004 | Fredrikshofs FI | 9,69 | | |
9 | Nils Stenmarck | 2004 | Vallentuna FK | 9,87 | | |
10 | Oliver Lindblom | 2004 | Åkersberga SK | 9,99 | | |
11 | Elias Boman | 2004 | Hässelby SK | 10,28 | | |
12 | Conor Hogan | 2004 | Turebergs FK | 10,46 | | |
13 | Arvid Glavare Karlsson | 2004 | Täby IS | 10.67 | | |
| | | | Vind: -0,3 | | |
1 | Erik Skoglund | 2004 | Danderyds SK | 8.91 | | |
2 | Alexander Ludwigs | 2004 | Danderyds SK | 8.92 | | |
3 | Markus Brodin | 2004 | Danderyds SK | 8.97 | | |
4 | Johan Rosenbaum | 2004 | Danderyds SK | 9.19 | | |
5 | Hugo Winther | 04 | Turebergs FK | 9.35 | | |
6 | Viktor Resmalm | 04 | Turebergs FK | 9.50 | | |
| | | | | | |
1 | Markus Brodin | 2004 | Danderyds SK | 1,51.15 | | |
2 | Alexander Davidsson Eriksson | 2004 | Danderyds SK | 1,54.55 | | |
3 | Erik Gahne | 2004 | Täby IS | 1,55.62 | | |
4 | Erik Skoglund | 2004 | Danderyds SK | 1,57.18 | | |
5 | Gustav Ihse | 2004 | Danderyds SK | 2,01.88 | | |
6 | Conor Hogan | 2004 | Turebergs FK | 2,09.05 | | |
7 | Arvid Glavare Karlsson | 2004 | Täby IS | 2,21.49 | | |
| Johan Rosenbaum | 2004 | Danderyds SK | DNS | | |
| Viktor Skoglund | 2004 | Danderyds SK | DNF | | |
| | | | | | |
1 | Alexander Ludwigs | 2004 | Danderyds SK | 138 |
2 | Victor Lindstrand | 04 | Turebergs FK | 119 |
3 | Viktor Resmalm | 04 | Turebergs FK | 119 |
4 | Elias Boman | 2004 | Hässelby SK | 115 |
4 | Erik Skoglund | 2004 | Danderyds SK | 115 |
6 | Nils Stenmarck | 2004 | Vallentuna FK | 110 |
7 | Viktor Skoglund | 2004 | Danderyds SK | 100 |
| Conor Hogan | 2004 | Turebergs FK | |
P11 Höjd 1 |
100 |
105 |
110 |
115 |
119 |
123 |
125 |
127 |
130 |
134 |
136 |
138 |
140 |
Elias Boman |
o |
o |
o |
xxo |
xxx |
Victor Lindstrand |
xo |
xo |
xxo |
xo |
xo |
xxx |
Viktor Resmalm |
o |
xo |
o |
xo |
xxo |
xxx |
Nils Stenmarck |
o |
o |
o |
xxx |
Alexander Ludwigs |
o |
o |
o |
o |
o |
o |
o |
o |
o |
o |
xxo |
xo |
xxx |
Erik Skoglund |
o |
o |
o |
xxo |
xxx |
Viktor Skoglund |
o |
xxx |
| | | | | | |
1 | Johan Rosenbaum | 2004 | Danderyds SK | 4,37 | | | |
2 | Alexander Ludwigs | 2004 | Danderyds SK | 4,26 | | | |
3 | Hugo Winther | 04 | Turebergs FK | 4,04 | | | 2:a hopp 3,98 |
4 | Alexander Davidsson Eriksson | 2004 | Danderyds SK | 4,04 | | | 2:a hopp 3,96 |
5 | Erik Skoglund | 2004 | Danderyds SK | 3,58 | | | |
6 | Oliver Lindblom | 2004 | Åkersberga SK | 3,45 | | | |
7 | Olle Billgren | 2004 | Fredrikshofs FI | 3,38 | | | |
8 | Elias Boman | 2004 | Hässelby SK | 3,32 | | | |
8 | Nils Stenmarck | 2004 | Vallentuna FK | 3,32 | | | |
10 | Conor Hogan | 2004 | Turebergs FK | 3,07 | | | |
11 | Laban Lundström | 2003 | Åkersberga SK | 2,91 | | | |
