Turebergs Explosiva#1

Detaljer

18 dec - 18 dec

Sollentuna Friidrottshall, Sollentuna

PF13 - M/K

Information

http://turebergfriidrott.se/explosiva/

Klasser & grenar:
_ K – 60m, 400m, 1500m, 60m häck, kula och vikt
_ F19 – 60m, 400m, 1500m, 60m häck, kula och vikt
_ F17 – 60m, 400m, 1500m, 60m häck, kula och vikt
_ F15 – 60m, 400m, 1500m, 60m häck, kula och vikt
_ F13 – 60m, 400m, 1500m, 60m häck och kula
_ M – 60m, 400m, 1500m, 60m häck, kula och vikt
_ P19 – 60m, 400m, 1500m, 60m häck, kula och vikt
_ P17 – 60m, 400m, 1500m, 60m häck, kula och vikt
_ P15 – 60m, 400m, 1500m, 60m häck, kula och vikt
_ P13 – 60m, 400m, 1500m, 60m häck och kula

Preliminärt tidsprogram
_ 17.30 60mh
_ 17.30 Kula K/F
_ 18.10 60m – M/P
_ 18.25 60m – K/F
_ 19:10 60m – finaler
_ 19:10 Vikt
_ 19.30 1500m
_ 20:00 400m

 


Ledare

Karin Sundberg Skoglund

Karin Sundberg Skoglund

Ledamot, klädansvarig, tävlingar & stafetter, sociala medier

karin@dskfri.se